Execução Financeira - Mensal_2022

 

 

Ano 2022

 

RECEITAS

Código Descrição Total ano % do Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
3.01 RECURSOS PÚBLICOS 12.738,77 65 492,54 438,49 514,48 767,70 807,12 1.228,37 1.418,23 3.654,33 386,72 1.624,60 750,47 655,57
3.02 RECURSOS PRÓPRIOS 3.614,79 18 101,88 161,74 300,40 366,97 410,28 269,57 370,66 489,01 301,50 259,55 230,85 352,39
3.03 RECURSOS DE TERCEIROS 2.972,00 15 0,07 3,98 86,40 92,52 290,37 1.062,82 142,21 135,22 292,01 274,67 314,61 277,13
3.04 FINANCEIROS TRIBUTARIOS 278,19 1 13,17 12,16 16,12 13,12 19,98 18,59 26,10 31,26 31,36 29,24 34,27 32,81
3.05 RECURSOS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
RECEITAS TOTAIS 19.603,76 100 607,66 616,37 917,55 1.240,32 1.527,75 2.579,36 1.957,20 4.309,83 1.011,59 2.188,05 1.330,19 1.317,89
  ORÇADO 2022 RECEITAS TOTAIS 11.832,23   1.291,80 865,30 680,59 855,38 1.020,74 883,98 1.261,48 975,02 931,53 1.267,03 990,99  808,39 

 Ano 2022 - Valores em R$ Mil

 

DESPESAS

Código Descrição Total ano % do Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
4.01 DESPESAS ESPORTIVAS 13.736,01 78 464,78 497,38 370,35 589,91 870,12 1.106,46 1.809,62 1.586,70 1.435,39 2.141,14 1.103,22 1.760,94
4.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.675,10 9 54,69 107,20 78,39 121,61 131,98 157,81 173,96 157,54 129,81 159,45 129,62 272,74
4.03 DESPESAS OPERACIONAIS 2.166,78 12 121,16 247,48 164,16 121,98 171,79 176,63 204,67 184,04 155,93 172,56 259,99 186,38
4.04 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 83,01 0 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,45 0,00 0,00 -16.434,55 0,00
4.05 DESPESAS SUPORTADAS POR RP / FATO GERADOR PROJETOS. 0,00 0 0,00 0,52 -519,36 0,00 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00 -8.100,00 0,00 0,00
REALIZADO 2022 DESPESAS TOTAIS 17.660,90 100 640,64 852,58 612,37 833,51 1.173,90 1.449,00 2.188,25 2.027,73 1.721,13 2.465,35 1.476,40 2.220,05
  ORÇADO 2022 DESPESAS TOTAIS 11.818,26   725,39 834,90 1.117,86 837,05 875,11 990,23 1.188,38 1.500,26 960,20 1.092,57 875,93  820,38 

 Ano 2022 - Valores em R$ Mil

 

 

 

Ano 2021

 

RECEITAS

Código Descrição Total Ano % Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
3.01 Recursos Publicos 6.274,98 71,1 416,66 539,95 493,61 493,31 464,80 8,98 892,39 779,45 578,31 901,00 529,88 176,64
3.02 Recursos Próprios 2.426,31 27,5 119,57 185,11 64,76 73,94 262,96 134,32 222,69 311,54 137,54 360,88 223,11 329,87
3.03 Recursos de Terceiros 89,09 1,0 3,92 5,38 3,93 5,36 10,75 11,27 9,43 7,22 9,94 10,98 8,66 2,24
3.04 Financeiros e Tributários 37,40 0,4 1,76 1,42 2,29 1,62 1,77 2,28 3,05 3,27 2,91 3,04 6,62 7,37
3.05 Recursos não Operacionais 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS TOTAIS 8.827,77 100,00 541,91 731,86 564,59 574,23 740,27 156,85 1.127,57 1.101,48 728,70 1.275,91 768,27 516,13

 Ano 2021 - Valores em R$ Mil

DESPESAS

 

Código Descrição Total Ano % Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
4.01 Despesas Esportivas 6.052,68 66,2 312,23 312,00 477,69 331,46 371,24 433,74 624,21 617,56 419,36 441,98 1.130,49 581,92
4.02 Despesas com Pessoal 1.485,17 16,2 115,44 132,04 113,10 111,57 116,82 128,89 122,73 117,99 119,53 250,06 114,35 42,63
4.03 Despesas Operacionais 1.604,06 17,5 65,17 130,04 192,77 63,05 107,81 111,31 104,43 213,72 123,35 145,43 160,60 186,32
4.04 Despesas Exercícios Anteriores 1,33 0,0 29,38 0,00 4,81 111,24 52,29 645,81 - 12,21 -855,73 - 0,66 0,67
  DESPESAS TOTAIS 9.143,25 100,00 522,22 574,08 788,37 617,33 648,16 1.319,75 851,37 961,48 -193,49 837,47 1.406,11 811,54
Despesas Provisionadas em Exercícios Anteriores
DESEMBOLSOS TOTAIS 9.143,25
 

  Ano 2021 - Valores em R$ Mil

 

 

Ano 2020

RECEITAS

DESCRIÇÃO TOTAL ANO 2020 %Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
3.01 Recursos Públicos 4.394,53 68,0 691,15 188,89 535,48 189,95 -340,58 258,35 254,93 372,80 341,64 463,24 1.171,21 267,47
3.02 Recursos Próprios 1.970,10 30,5 123,36 115,72 200,40 34,90 44,25 43,02 52,21 102,34 502,38 254,41 247,93 249,19
3.03 Recursos de Terceiros 63,56 1,0 1,79 4,23 10,78 -0,05 0,41 2,45 3,65 5,78 10,57 10,57 7,45 5,56
3.04Financeiro e Tributáveis 31,12 0,5 3,29 2,22 3,04 2,28 1,93 1,08 6,41 1,62 0,43 3,30 1,84 3,68
3.05 Recursos não Operacionais - - - - - - - - - - - - 1,40 -1.40
RECEITAS TOTAIS 6.459,31 100,0 819,59 311,16 749,69 227,08 -293,99 304,90 317,21 482,54 855,02 731,90 1.429,83 524,50
 Ano 2020 - Valores em R$ Mil

 

DESPESAS

DESCRIÇÃO TOTAL ANO 2020 %Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
4.01 Despesas Esportivas 3.966,31 60,3 448,18 177,62 187,72 101,28 120,87 106,37 120,32 185,63 324,23 691,75 851,40 650,95
4.02 Despesas com Pessoal 1.378,68 21,0 63,77 98,36 97,77 75,41 107,10 108,34 117,64 113,87 111,45 110,62 143,02 231,35
4.03 Despesas Operacionais 1.113,47 16,9 49,16 65,99 79,90 71,39 63,37 58,92 77,53 77,45 83,57 73,92 141,96 270,35
4.04 Despesas Exercícios Anteriores 114,20 1,7 2,75 - 5,71 6,48 - - - - 3,26 76,11 0,00 19,89
DESPESAS TOTAIS 6.572,65 100,0 563,86 341,96 371,10 254,56 291,28 273,62 315,49 376,95 522,50 952,41 1.136,38 1.172,54

 

 Ano 2020 - Valores em R$ Mil

 

 * Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.

 

 

Ano 2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO TOTAL ANO 2019 %Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
3.01 Recursos Públicos 3.696,52 47,8 253,35 121,75 355,38 660,13 303,64 535,91 304,01 73,48 270,38 433,37 325,79 59,31
3.02 Recursos Próprios 3.205,51 41,5 145,39 259,26 295,91 260,59 328,98 207,64 343,55 301,15 229,41 365,33 288,00 180,30
3.03 Recursos de Terceiros 776,87 10,1 84,27 190,42 126,20 75,55 49,98 60,36 22,37 21,28 21,52 25,41 52,55 47,07
3.04Financeiro e Tributáveis 47,36 0,6 2,45 2,36 2,68 4,42 4,48 4,42 5,70 0,23 4,80 7,50 4,76 3,57
3.05 Recursos não Operacionais 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS TOTAIS 7.726,26 100,0 485,46 573,79 780,16 1.000,70 686,97 808,34 675,63 396,14 526,12 831,60 671,10 290,26

 Ano 2019 - Valores em R$ Mil

DESPESAS

DESCRIÇÃO TOTAL ANO 2019 %Total JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
4.01 Despesas Esportivas 3.526,03 48,1 158,23 32,21 153,24 493,47 210,17 501,23 251,41 300,82 128,38 479,88 262,86 554,13
4.02 Despesas com Pessoal 1.885,74 25,7 174,58 148,32 132,17 122,61 126,28 182,05 306,55 97,59 93,95 122,26 165,88 213,50
4.03 Despesas Operacionais 1.722,71 23,5 106,81 73,19 117,83 154,72 256,81 136,17 163,70 96,39 176,85 117,79 169,98 152,46
4.04 Despesas Exercícios Anteriores 192,48 2,6 5,87 53,11 2,50 11,26 8,69 18,55 6,63 0,72 4,23 18,99 56,71 5,22
DESPESAS TOTAIS 7.326,96 100,0 445,49 306,83 405,74 782,06 601,95 837,99 728,29 495,53 403,41 738,93 655,43 925,32

 Ano 2019 - Valores em R$ Mil

 * Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.

 

 



 

 

Transparência CBH

 “Transparência, mais do que a obrigação de informar, é o ato voluntário de disponibilizar para a sociedade em geral e, em especial, para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos”

Atualizações Recentes

27 Fevereiro 2019
01 Fevereiro 2019
26 Fevereiro 2019
Copyright © 2019 Confederação Brasileira de Hipismo. Todos os direitos Reservados. Desenvolvido por © Luiz Machado - Setor de Desenvolvimento CBH