Matrícula | CPF | Nome Completo | Cargo Atual | Dt Admissão | Salário Base Atual |
50 | XXX.957.277-XX | AMANDA LIMA FARIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 07/06/2022 | 3.749,34 |
9 | XXX.125.217-XX | ISABEL DA CONCEIÇÃO DIAS LOPES ARAÚJO | ANALISTA DE PROJETOS II | 06/01/2006 | 13.197,73 |
40 | XXX.974.307-XX | RAÍLA DE SOUSA FRANCISCO | ANALISTA FINANCEIRO I | 08/03/2022 | 4.082,38 |
65 | XXX.144.837-XX | ROMULO PIERRE NUNES GASPAR | ANALISTA FINANCEIRO I |
07/03/2024 |
3.076,00 |
66 | XXX.236.857-XX | ANA PAULA BARBOSA RANGEL | AUXILIAR OPERACIONAL |
14/03/2024 |
1.835,00 |
41 | XXX.883.168-XX | TATIANA GUTIERREZ | SECRETÁRIO GERAL | 02/01/2022 | 22.000,00 |
4 | XXX.145.907-XX | AUGUSTO CESAR DO O ALEXANDRE | ANALISTA DE PROJETOS II | 08/01/2001 | 13.486,44 |
16 | XXX.434.716-XX | JOSÉ CELIO DA COSTA FARIA | ASSISTENTE OPERACIONAL | 06/01/2009 | 2.804,51 |
30 | XXX.782.217-XX | LUCIANO BERTO DE MOURA ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | 03/11/2014 | 5.321,67 |
24 | XXX.707.297-XX | LUIZ MACHADO LOPES NETO | ANALISTA DE TI I | 07/01/2011 | 5.138,63 |
53 | XXX.005.317-XX | PLÍNIO SOARES JUNIOR | GERENTE FINANCEIRO I | 01/02/2023 | 8.619,00 |
49 | XXX.873.957-XX | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | ANALISTA DE PROJETOS I | 02/06/2022 | 5.203,02 |
60 | XXX.367.737-XX | SULAMITA LIMA NASCIMENTO | ANALISTA DE PROJETOS I | 18/09/2023 | 3.073,00 |
27 | XXX.025.436-XX | VALDIR DE ARAÚJO | GERENTE ESPORTIVO | 02/01/2012 | 20.328,48 |
59 | XXX.660.678-XX | VINCENZO FRANCISCO DE FREITAS | ANALISTA ADMINISTRATIVO II | 15/02/2023 | 5.678,40 |
Base: Jun/2024.
Obs: em que pese a autorização do estatuto social da CBH de que os membros da Presidência podem ser remunerados, na presente data o Presidente e a Vice-Presidente da CBH não são remunerados