Para Consultar Registros Ativos 2025, acesse aqui!
Para Consultar Registros Ativos 2024, acesse aqui!
Para Consultar Registros Ativos 2023, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2022, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2021, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2020, acesse aqui!
Para consultar os Registros Ativos de 2019, acesse aqui!
| Nome | Matricula | Modalidades | Federação |
| ADIR DIAS DE ABREU | 7461 | Salto | FPH |
| ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO | 55467 | Salto | FPH |
| ADRIANA DOS ANJOS SELENT | 61994 | Salto | FCH |
| ADRIANO GONÇALVES DE ABREU | 68707 | Salto | FPH |
| AGUINALDO DOS SANTOS PINTO | 53560 | Enduro | FPrH |
| AIÃ MONTEIRO VIEIRA | 62265 | Adestramento,Salto,CCE | CDE |
| ALBERTO DALCANALE NETO | 59753 | Salto | FPrH |
| ALESSANDRA SUDBRACK JOHANNPETER | 66611 | Adestramento | CBH |
| ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | 62162 | Enduro | FPrH |
| ALESSANDRO MENDES RODRIGUES | 59253 | Salto | FPH |
| ALEXANDRA MOUTINHO DE SOUZA BENITES | 59165 | Adestramento | FPrH |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | 59430 | Salto | FPrH |
| ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM | 59750 | Salto | FHBr |
| ALEXANDRE PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 7454 | Salto | FPH |
| ALICE AZEVEDO LUJAN | 68833 | Salto | FHB |
| ALICE GUIRALDELI DOS ANJOS | 69057 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
| ALICE PAOLIELLO BICALHO MENDES | 65992 | Salto | FHMG |
| ALICE SCANAVINI LOPES | 69050 | CCE,Salto | FPH |
| ALICE TAUBE SCHILKE | 69026 | Salto | FPrH |
| ALICE TEDESCO GUTIERREZ | 60919 | Salto | FCH |
| ALICIA DO VALE AMORIM | 64699 | Salto | FHBr |
| ALLESSA RITA | 64202 | Salto | FCH |
| ALVARO AFFONSO DE MIRANDA NETO | 7425 | Salto | FPH |
| ANA BEATRIZ NASCIMENTO DAMIANI | 66586 | Salto | FPrH |
| ANA CAROLINA AZEVEDO DE SOUZA | 70452 | Salto | FEPA |
| ANA CAROLINA BORJA COELHO DA FONSECA | 7908 | Salto,Atrelagem | FPH |
| ANA CAROLINA FARIAS | 66823 | Salto | FCH |
| ANA CAROLINA SOUSA QUEIROZ | 57343 | Salto | FHBr |
| ANA CAROLINA VOLTANI CHAVES | 59929 | Adestramento,Paraequestre | FHMG |
| ANA CLARA AIRES MONTEIRO | 62830 | Salto | FHBr |
| ANA CLARA NICOLETTI CANET KRAUSE | 64184 | Salto | FPrH |
| ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA | 62748 | Salto | FHBr |
| ANA ELIZA AGUIAR MORELLI RAMOS | 55622 | Salto | FPH |
| ANA FRANCISCA RAMOS MANSUR | 63873 | Salto | FPrH |
| ANA GABRIELA DANTAS DE SOUSA | 55822 | Salto | FHBr |
| ANA JULIA RIBEIRO DA SILVA | 62912 | Salto | FHBr |
| ANA LAURA FIGUEIREDO SODRÉ SANTORO | 61630 | Salto | FPH |
| ANA LAURA RAMIRES SILVA RODRIGUES | 70286 | Salto | FPH |
| ANA LAURA SANTOS DOMINGUOS | 67690 | CCE,Salto | FPH |
| ANA LUISA RIBEIRO APPROBATO | 61255 | CCE | FPH |
| ANA LUIZA BALAN ABDALLA | 63852 | Volteio | FPH |
| ANA RUTH RAMOS MANSUR | 63874 | Salto | FPrH |
| ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMÕES | 65267 | Salto | FPrH |
| ANA TERESA GONÇALVES COUTINHO | 63111 | Salto | FHBr |
| ANDERSON TONON RODRIGUES | 57811 | Salto | FPrH |
| ANDRE AMERICO DE MIRANDA | 5113 | Salto | FPH |
| ANDRE BISONI | 70361 | Salto | FCH |
| ANDRE FONSECA MOURA | 55415 | Salto | FHMG |
| ANDRÉ OLIVEIRA CAMPOS FREIRE | 6283 | Salto | CBH |
| ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA | 58419 | Salto | FHB |
| ANDRÉ REICHMANN | 53532 | Salto | FPrH |
| ANDRE RICARDO RAMADAM PARRO | 8089 | CCE,Salto | FPH |
| ANDRÉ RIZZO SCATOLINO | 69032 | Adestramento,Salto,CCE | CBH |
| ANDRÉ VIDIZ | 7624 | Enduro | FPH |
| ANDREA HILDELGARD HERING VILAS BOAS | 59148 | Salto | FPrH |
| ANGELICA ONISKO | 66979 | Salto | FPrH |
| ANGELINA PEREIRA NAVAS | 65774 | Salto | FCH |
| ANNA KATHARINA LAUREANO BRUKHNOVA | 64131 | Salto | FPH |
| ANNA PASTORE RESENDE VILELA | 64247 | Salto | FPH |
| ANNE SOPHIE COLLET FEITOSA SCHWERDTLE | 63866 | Volteio | FPH |
| ANTONELA DE OLIVEIRA | 70561 | CCE | CBH |
| ANTONIO CAMARGO JUNIOR | 59689 | Salto | FPrH |
| ANTONIO CARLOS ELMOR LADCANI CARDOSO DE GODOY | 58377 | Adestramento,CCE,Salto | CDE |
| ANTONIO HENRIQUES NASCIMENTO E SILVA | 64540 | Salto | FHMG |
| ANTONIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | 53634 | Salto | FPH |
| ANTONIO SIMAO STEFANO JUNIOR | 58693 | CCE | CBH |
| ARIÁDNE MARIA DOMINICK ROMANO MACIEL | 62552 | Adestramento,Salto | FHMG |
| ARIÊ CARNEIRO | 60455 | Salto | FPH |
| ARTEMUS DE ALMEIDA | 2848 | Salto | FPH |
| ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | 62386 | Salto | FCH |
| ARTUR EULER BARROS MEIRA MENEZES | 70283 | Salto | FHSE |
| ARTUR TRÓPIA E SILVA | 63337 | Salto | FHMG |
| AUDE CPJB MACHADO | 6841 | Enduro | FPH |
| AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | 55816 | Salto | FGEE |
| AUGUSTO SOUZA VAZ DE LIMA | 67700 | CCE | FPH |
| BARBARA NUNES VIEIRA GAZIRE | 60949 | Salto | FHMG |
| BEATRIZ AKEMI IIZUKA | 57883 | Salto | FPH |
| BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | 70240 | Salto | FHB |
| BEATRIZ BARATA ROTHIER | 64860 | Salto | FEERJ |
| BEATRIZ BERSAN DOS REIS MADUREIRA | 67393 | Salto | FHBr |
| BEATRIZ BIER JOHANNPETER | 54032 | Salto | FGEE |
| BEATRIZ CARREGOSA TAVARES SARAIVA | 66356 | Salto | FHB |
| BEATRIZ CONSTANT CASTELO BRANCO | 70549 | Salto | FEERJ |
| BEATRIZ COSTA DOS SANTOS VIEIRA | 53723 | Salto | FPH |
| BEATRIZ DE LEMOS MORAES | 69962 | Salto | FPH |
| BEATRIZ DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 55675 | Salto | FPH |
| BEATRIZ FONSÊCA XAVIER | 70518 | Salto | FEP |
| BEATRIZ GARCIA SILVA CUNHA | 1063 | Salto | FHBr |
| BEATRIZ GRANERO | 68162 | Salto | FPH |
| BEATRIZ MIRANDA PORTO | 58223 | Salto | FEC |
| BEATRIZ OYAMA VIRMOND | 66370 | Enduro,Tambor | FPrH |
| BEATRIZ RIZZO SCATOLINO | 69045 | Adestramento,Salto,CCE | CBH |
| BELLA ARDONI MATEOS | 65869 | Volteio | FPH |
| BENJAMIN WLATER TACCONI HUESE | 7926 | Volteio | FPH |
| BERNARDO BRAGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 7984 | Salto | FPH |
| BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA | 63069 | Salto | FHMG |
| BERNARDO KRAUS GUERRA | 65481 | Salto | FHMG |
| BERNARDO LISBOA SANTANA | 68957 | Salto | FHSE |
| BERNARDO SANCHEZ AGAPITO DA VEIGA | 69854 | Salto | FHMG |
| BERNARDO TAQUES ZATTAR | 6537 | Salto | FPrH |
| BETTINA BEHAR BRAGA | 68222 | Volteio | FPH |
| BETTINA WERLANG | 67242 | Adestramento,Salto | FPrH |
| BRANCA LOPES DE ASSIS ARAUJO | 61749 | Salto | FHMG |
| BRUNA DE ALMEIDA GÉO VENTURA | 58099 | Salto | FHMG |
| BRUNA GIMENES GREGOLIN | 70272 | Salto | FPH |
| BRUNA RESENDE SAN GIACOMO | 70586 | Salto | CBH |
| BRUNA SILVA DE BEM | 70553 | Adestramento,Salto,CCE | FEERJ |
| BRUNNA KAROLINE SANTANA | 69257 | Salto | FPrH |
| BRUNO CAVALHEIRO REBELLO | 3996 | Salto | FPH |
| BRUNO COLETO | 70267 | Salto | FPH |
| BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | 59793 | Salto | FHMG |
| BRUNO IGREJAS LOPES MARTINS COSTA | 66011 | Salto | FEERJ |
| BRUNO LUIZ FERNANDES VIEIRA | 70268 | Salto | FPH |
| BRUNO MIRANDA PORTO | 60213 | Salto | FEC |
| BRUNO RACA | 64243 | Salto | FPH |
| CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI | 7320 | Salto | FPH |
| CAIO SÉRGIO JOSÉ DE CARVALHO FILHO | 53541 | Salto | FPrH |
| CAMILA BRASILEIRO NEIVA | 1292 | Salto | FHB |
| CAMILA CONSALTER PERFEITO | 70566 | Salto | FPrH |
| CAMILA FERNANDA BUENO | 7723 | Adestramento,Paraequestre | FPH |
| CAMILA FLORES FONSECA MORETZSOHN | 63982 | Salto | FHMG |
| CAMILA HORO GIL | 68348 | Salto | FPH |
| CAMILA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA | 57803 | Salto | FPH |
| CAMILA MACEDO | 66097 | Volteio | FPH |
| CAMILA MATTOS SANDOVAL SAFADDINE | 66078 | Salto | FPH |
| CAMILA MAZZA DE BENEDICTO | 2080 | Salto | FPH |
| CAMILA NEY MESSIAS | 53662 | Salto | FPH |
| CAMILA PELLAQUIM JUSTINO | 67358 | Salto | FPH |
| CAMILA TEMPONI BELLONI | 67371 | Salto | FHMG |
| CAMILIE ALVES DE SOUZA | 57143 | Salto | FHBr |
| CAMILLE EDUARDA WANDSCHEER | 64938 | Salto | FPrH |
| CARLOS CÉSAR DE FREITAS | 66261 | Salto | FPrH |
| CARLOS DANIEL RANGEL BARRETTO III | 64945 | Salto | FAH |
| CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | 8064 | Salto | FPH |
| CARLOS EDUARDO MOTA RIBAS | 7489 | Salto | FPH |
| CARLOS FELIPE V. DE SOUZA LEÃO | 1683 | Salto | FHBr |
| CARLOTA MENEGHEL VILELA | 64682 | Salto | FPrH |
| CAROLINA AMARAL FONTES AMOR | 59362 | Salto | FHMG |
| CAROLINA BUENO SIMAO | 70582 | Salto | FPrH |
| CAROLINA COSTA PEREIRA OSTANELLO | 53707 | Adestramento,Salto | FPH |
| CAROLINA DE ANDREA TAMASO | 62684 | Salto | FPH |
| CAROLINE PEREIRA CADORE | 59101 | Salto | FPH |
| CÁSSIO RIVETTI | 53421 | Salto | FPH |
| CATARINA BATISTA ANDRADE | 68761 | Salto | FHB |
| CATARINA FONSÊCA XAVIER | 65172 | Salto | FEP |
| CATARINA MARIOTTINI BOAVENTURA | 69279 | Volteio | FPH |
| CATARINA ONOFRIO | 66984 | Salto | FGEE |
| CATARINA VENDRAMI SCHINCARIOL | 69913 | Salto | FPH |
| CATHARINA BENVENUTTI | 69067 | Salto | FPH |
| CATHARINA HERNANDEZ LULAI | 65856 | Volteio | CBH |
| CATHERINE DRUMMOND VIVAN | 63757 | Adestramento,Salto | FHBr |
| CAUÃ ANDALECIO FERREIRA FRANCO CAIXETA | 67349 | Salto | FHBr |
| CELSO LUIS CAMARGO ARIANI | 6645 | Salto | FPH |
| CELSO WESTPHALEN NETO | 69028 | Salto | FEA |
| CHARLIE DAVID BAYS | 60520 | Salto | FPH |
| CINTIA BREDA LEE | 66352 | Salto | FPH |
| CLARA DE MORAIS MAGALHÃES | 62824 | Salto | FHBr |
| CLARA TAFNER LEONI | 63108 | Salto | FCH |
| CLAUDIO ROBERTO BAGAROLLI | 54246 | Enduro | FPH |
| CLEBERSON LEOPOLDINO ANTUNES PALHANO | 64021 | Paraequestre | FPrH |
| CLEISON BOTELHO SOUZA | 5972 | Salto | FEERJ |
| CLEO CESNIK PEÇANHA DE SOUZA | 61188 | Salto | FPH |
| CRISTIANO AUGUSTO DA SILVA | 55466 | Adestramento | FPH |
| DANIEL AVILA VASCONCELOS | 59665 | Salto | FPrH |
| DANIEL CARVALHO DE MOURA | 59390 | Salto | FHMG |
| DANIEL CESAR MARANHÃO KHURY | 53969 | Salto | FPrH |
| DANIEL CHAVES ANICET | 6758 | Salto | FGEE |
| DANIEL DAIDJU IZU | 61309 | CCE | FPH |
| DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 6598 | Enduro | FPH |
| DANIEL HALABAN | 8001 | Salto | FPH |
| DANIEL LUIZ ROSA | 65981 | Salto | FPH |
| DANIEL RIZARDI SORRENTINO | 68856 | Salto | FPH |
| DANIELA OMETTO RIBEIRO | 55626 | Salto | FPH |
| DANIELLI CAROLINE BONIFACIO GUMIERO | 69263 | Enduro | FPrH |
| DANIELLY RODRIGUES TOLENTINO | 70513 | Enduro | FHMG |
| DANILO KAZUO MACHADO MIYAZAKI | 55611 | CCE | FPH |
| DAVI BARROSO RABELO SANTOS | 61752 | Salto | FHMG |
| DAVI LOPES MARTINS VIRMOND | 70541 | Enduro | FPrH |
| DAVID HERSZKOWICZ | 57821 | Salto | FPH |
| DÉBORA GALLO IZU | 63518 | Adestramento,CCE | FPH |
| DENNIS SARAIVA BRUSI | 61510 | Salto | FPH |
| DIMITRI DRUMMOND VIVAN | 59418 | Adestramento,Salto | FHBr |
| DUDA LIMA GARCIA | 66271 | Adestramento,Salto | FEERJ |
| EDER GUSTAVO BALDIN PAGOTO | 6718 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
| EDERSON FERNANDES DA COSTA | 55370 | Enduro | FPH |
| EDSON LUCIANO NETO | 69200 | CCE | CBH |
| EDUARDA NAGY KOVALSKI SHOEL | 64031 | Salto | FPH |
| EDUARDO BORBA | 63594 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
| EDUARDO CINTRA SANTOS FILHO | 57130 | Salto | FHB |
| EDUARDO COELHO BARBARA | 53647 | Salto | FPH |
| EDUARDO JOSÉ DE MORAES GÓIS MAGALHÃES | 67706 | Adestramento,CCE,Salto | FEERJ |
| EDUARDO PEREIRA DE MENEZES | 55633 | Salto | FGEE |
| EDUARDO SENNATI MATTAR | 58048 | Salto | FPH |
| EDUARDO ZART DE ARRUDA | 3618 | Salto | FPrH |
| ELEONORA COSTA VALLE | 70480 | Salto | FHSE |
| ELIAS MARINHO | 59880 | Adestramento | CBH |
| ELISA DA SILVA PENNA CHAVES | 7067 | Enduro | FPH |
| ELOISA MORO GESUATO PEREIRA | 59714 | Salto | FPrH |
| ELOY VALLES PRIETO JUNIOR | 53530 | Salto | FPH |
| EMANUEL PEREIRA MACHADO DE FARIAS TENÓRIO | 70535 | Adestramento,CCE,Salto | CBH |
| ENRICO FERREIRA CREPALDI | 60025 | Salto | FHMG |
| ENRICO MARCHEZZI FOFANOFF | 61271 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
| ERCIO DOS SANTOS MARTINS | 7310 | Enduro | FHMG |
| ÉRICA CRISTINA CAMPOS E SANTOS | 59531 | Salto | FHB |
| EVA MIHURA ZARVOS | 65861 | Volteio | FPH |
| EVELYN FABRICIA DE ARRUDA | 59766 | Salto | FPrH |
| FABIANA CARDOSO FROES | 69097 | Volteio | FPH |
| FABIANE BAUAB | 56974 | Salto | FPrH |
| FABIANO ALEXANDRE MEYER GIULINI | 53590 | Salto | FPH |
| FABIANO FIGUEIROA DUARTE | 64043 | Salto | FHMG |
| FABIANO JOSE JUNIOR DOS SANTOS | 70433 | Salto | FEERJ |
| FABIO LEIVAS DA COSTA | 53426 | Salto | FEERJ |
| FABRICIO CALDAS ALBUQUERQUE | 55939 | Adestramento,CCE,Salto | CDE |
| FABRICIO SAMIR DE MATTOS | 63025 | Salto | FPrH |
| FABRIZIO GODOY | 70509 | Salto | FEERJ |
| FELIPE ALBANO MUNIZ LEAL | 69770 | Adestramento,Salto,CCE | FHBr |
| FELIPE CARVALHO GOMES VENTURA | 58104 | Salto | FHMG |
| FELIPE COUTINHO MENDONCA NAGATA | 3700 | Salto | FPH |
| FELIPE DE AZEVEDO MORGULIS | 53615 | Enduro | FPH |
| FELIPE DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 53632 | Salto | FPH |
| FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO | 1614 | Salto | FHMG |
| FELIPE LOPES MORGAN | 7451 | Salto | FPH |
| FELIPE LOUREIRO TAVARES | 60861 | Salto | FHMG |
| FELIPE MELIUNAS AZEVEDO | 64278 | Salto | FPH |
| FELIPE NOTARBARTOLO DE VILLAROSA DO AMARAL | 6405 | Salto | FPH |
| FELIPE PEREIRA TEIXEIRA | 7936 | Salto | FHBr |
| FERNANDA DIB GABRIEL | 7616 | Salto,Volteio | FPH |
| FERNANDA NAGY KOVALSKI GRANERO | 61635 | Salto | FPH |
| FERNANDA NUNES POLITO PACHECO | 68824 | Salto | FHSE |
| FERNANDO ALENCAR NUNES ROLIM | 55430 | Adestramento | FPH |
| FERNANDO ANTÔNIO KUBINSKI | 69719 | Paraequestre | FPrH |
| FERNANDO AUGUSTO FARIA DE MORAES REGO | 65579 | Salto | FHBr |
| FERNANDO AUGUSTO SPERB | 6465 | Salto | FPrH |
| FERNANDO CHIAROTTO PENTEADO | 6477 | Salto | FPH |
| FERNANDO GODINHO MARCONDES | 7187 | Salto | FPH |
| FERNANDO GONÇALVES COSTA | 55446 | Enduro | FHBr |
| FERNANDO GUINATO NETO | 53605 | Salto | FPH |
| FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | 61486 | Salto | FPH |
| FERNANDO MARTINELLI LASELVA | 70528 | Salto | FPH |
| FERNANDO RAMOS DE QUEIROZ | 62720 | Salto | FPrH |
| FILIPPO COLLI | 57996 | Salto | FPrH |
| FILIPPO FERRANTELLI | 53490 | Salto | FPH |
| FIORELLA RAMOS GONZAGA | 70444 | Salto | FPH |
| FLAMARION PEREIRA DA SILVA | 6473 | Paraequestre | FHBr |
| FLÁVIA DA ROCHA BRITO | 62233 | Volteio | FPH |
| FLAVIA HELENA JUNQUEIRA LOPES | 54025 | Salto | FPH |
| FLAVIA LIEDTKE KAISER | 59015 | Salto | FPH |
| FLAVIA ROCHA MELLO DE AZEVEDO | 57235 | Salto | FHBr |
| FLAVIO BARBOSA DE SANTANA | 63939 | Salto | FEP |
| FLÁVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | 53988 | CCE,Salto | FPrH |
| FLORA TACCONI HUESE | 69080 | Volteio | FPH |
| FLORENCE MARIE BERTHIER | 69985 | Adestramento,Salto | FHBr |
| FRANCESCO ORRA CATALANO | 63641 | Volteio | FPH |
| FRANCESCO SPINA SCHMITZ | 58381 | Salto | FPH |
| FRANCISCO ERIVALDO FAUSTINO SOARES NETO | 69789 | Paraequestre | FPrH |
| FRANCISCO LUIZ VIANA | 7791 | Salto | FCH |
| FRANCISCO OBINO CIRNE LIMA | 57483 | Salto | FPH |
| FRANÇOIS ESTEVES DA SILVA | 2995 | Salto | FPH |
| FREDERICO BRÁSSICA CORRÊA | 69823 | Salto | FPH |
| FREDERICO DE JESUS MORETZSOHN | 59412 | Salto | FHMG |
| FREDERICO SOUZA VAZ DE LIMA | 67701 | CCE | FPH |
| GABRIEL AUGUSTO DA SILVA XAVIER | 64307 | Salto | FPrH |
| GABRIEL DAHER JARDIM | 60654 | Salto | FHBr |
| GABRIEL DE MATOS MACHADO | 53540 | Salto | FPH |
| GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | 8075 | Salto | FHMG |
| GABRIEL ELMOR TAVARES | 61264 | CCE | FPH |
| GABRIEL FERNANDES IVO SOUZA | 70484 | Salto | FHB |
| GABRIEL FIGUEIREDO SILVA CURY | 7432 | CCE,Salto | FPH |
| GABRIEL FRAGNAN VILLELA | 55734 | Salto | FPH |
| GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHÃES | 59363 | Salto | FHMG |
| GABRIEL RODRIGUES HONÓRIO | 7802 | Salto | FHBr |
| GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES | 59670 | Salto | FHBr |
| GABRIELA DE OLIVEIRA KUBA | 63222 | Salto | FPH |
| GABRIELA DRUMOND | 69378 | Salto | FHMG |
| GABRIELA FRANCO MALAMAN BONZO | 64248 | Salto | FPH |
| GABRIELA HIEMSTRA BOESING | 58393 | Adestramento,Salto | FGEE |
| GABRIELA MARINHO LUTZ FERREIRA | 5426 | Salto | FPH |
| GABRIELA NAGY KOVALSKI SHOEL | 62963 | Fundamental | FPH |
| GABRIELA REZENDE SPERB | 60594 | Salto | FPrH |
| GABRIELA RUSSO SAIKALI | 63310 | Volteio | FPH |
| GABRIELA SANCHES PEIXOTO | 68377 | Salto,Fundamental | FPH |
| GABRIELA SEGALLA LEME FLEURY | 69223 | Salto | FPH |
| GABRIELE HAUER COMINESE FREIRE | 70539 | Salto | FPrH |
| GABRIELLA COELHO BÁRBARA | 62049 | Salto | FPH |
| GABRIELLA WINIARSKI DA SILVA | 67562 | Salto | FPrH |
| GABRIELLE FONTOURA BERGER | 55711 | Salto | FPH |
| GABRIELLY MARGATO FERREIRA DOS SANTOS | 69976 | Salto | FPH |
| GEOVANNE RONDON VARGAS | 55854 | Salto | FHBr |
| GERALDO BEZERRA BANDEIRA DE MELO FILHO | 63195 | Salto | FEC |
| GERALDO GOMES DE LEMOS | 55855 | Salto | FHBr |
| GILBERTO BRAZ PALMA | 58202 | Salto | FPrH |
| GILBERTO SAYÃO DA SILVA | 55437 | Salto | FEERJ |
| GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | 61880 | Salto | FPrH |
| GIOVANA CICCI FARINHA MOURA | 60466 | Salto | FPH |
| GIOVANA KUMAGAI LORENZINI | 67500 | Salto | FGEE |
| GIOVANA LYRA GUAPO | 66705 | CCE,Salto | FPH |
| GIOVANA MARCHEZZI FOFANOFF | 61274 | CCE | FPH |
| GIOVANA VENDRAMI SCHINCARIOL | 68945 | Salto | FPH |
| GIOVANI DE ALMEIDA LONGUINI | 69380 | Adestramento,Salto,CCE | CDE |
| GIOVANI DE ALMEIDA SANTOS | 59800 | Salto | FPH |
| GIOVANNA MARIN FIN DE OLIVEIRA | 67399 | Salto | FPrH |
| GIOVANNA MODESTO | 60558 | Salto | FHBr |
| GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | 54003 | Salto | FPrH |
| GIOVANNA TRIVELLI BARROS | 63066 | Salto | FEERJ |
| GISELE CORREIA DA SILVA FIORAMONTE | 70379 | Adestramento,Salto,CCE | CBH |
| GIULIA DAL CANTON SCAMPINI | 3599 | Salto | FPH |
| GIULIA MONTEIRO VILELA DE ANDRADE | 70479 | Salto | FPH |
| GIULLIA ATRASAS BOLSON | 57149 | Salto | FHBr |
| GUILHERME DUTRA FORONI | 53481 | Salto | FPH |
| GUILHERME FRATA CINTRA | 55686 | Salto | FPH |
| GUILHERME RODRIGO PEREIRA | 70564 | Salto | FHBr |
| GUILHERME TEIXEIRA E SILVA | 57222 | Salto | FHMG |
| GUILHERMINA CABEZA RODRIGUES | 69039 | Volteio | FPH |
| GÜNTHER JUCHEM | 70595 | Adestramento,Salto,CCE | CDE |
| GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI | 62724 | Salto | FPrH |
| GUSTAVO DE CASTRO GOUVEIA | 57873 | Enduro,Salto | FHBr |
| GUSTAVO MACHADO ULSENHEIMER | 58913 | Enduro | FPrH |
| GUSTAVO SALEK LIMONGI | 58659 | Salto | FPH |
| GUTO DE FARIA | 67353 | CCE | FPH |
| HAIDAR HUSSEIN HAIDAR | 65530 | Salto | FPrH |
| HANNELYZE WAGNER | 58142 | Salto | FPrH |
| HARI MATSUI | 70363 | Salto | FPH |
| HELENA BERGAMASCHI VANNUCCHI | 63388 | Adestramento,Enduro,Salto | CBH |
| HELENA CANONICO PAGOTO | 62168 | Adestramento,CCE | FPH |
| HELENA CHRISTINA SCHMIDT | 68886 | Salto | FPH |
| HELENA COELHO SALOMÃO | 70592 | CCE | FPH |
| HELENA DO VAL DE BRITO | 65857 | Volteio | FPH |
| HELENA DORIGON VIEIRA | 60101 | Salto | FCH |
| HELENA FARES CAMPOS NEIVA | 58109 | Salto | FHMG |
| HELENA HORTA NASSER | 65875 | Salto | FPH |
| HELENA MAGALHÃES FERRARI | 63354 | Adestramento | FHMG |
| HÉLÈNE NATALLE LEJEUNE | 62269 | Volteio | FHBr |
| HENRIQUE BRANCO MANTOVANI | 70238 | Salto | FPH |
| HENRIQUE PINTO LIMA GARCIA | 57985 | Enduro | FPH |
| HENRIQUE ROCHA LOBO | 59623 | Salto | FHMG |
| HENRIQUE VARALLO TEIXEIRA CAMIRAN | 62455 | CCE | CDE |
| HERCULES PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 53584 | Salto | FEERJ |
| HERMANN PAULO HOFFMANN JUNIOR | 57793 | Salto | FPH |
| IGOR PORTO PEREIRA | 54091 | Salto | FHBr |
| INGRID YURI PRIOSTE | 57988 | Adestramento,CCE,Salto | FPH |
| ISABEL ZATTAR TONELLO | 58828 | Salto | FPrH |
| ISABELA AYUMI AOYAGUI CAUMO | 66362 | Enduro,Tambor | FPrH |
| ISABELA BERSAN DOS REIS MADUREIRA | 70321 | Salto | FHBr |
| ISABELA CARNIB WEBER | 66050 | Salto | FHBr |
| ISABELA CONSTANTINO DEQUECH | 64189 | Salto | FPrH |
| ISABELA JUCOSKI | 62104 | Salto | FCH |
| ISABELA LUIZA TAFNER | 58936 | Salto | FCH |
| ISABELA MARIA DA SILVA MUZY | 70499 | CCE | FEERJ |
| ISABELA MUSSI KHURY | 65918 | Salto | FPrH |
| ISABELA STEINBRUCH | 61452 | Enduro | CBH |
| ISABELA TAVARES ALESSI | 67646 | Salto | FPrH |
| ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | 61895 | Salto | FPrH |
| ISABELLA BUTKA DE CAMPOS | 68959 | Salto | FPrH |
| ISABELLA MALZZOLINI NEGRAO | 61677 | Salto | FPH |
| ISABELLA VASCONCELOS ESTEVES TOVANI | 59183 | Salto | FHBr |
| ISABELLE ALMEIDA DUARTE | 70351 | Salto | FHMG |
| ISABELLE NERES DE OLIVEIRA | 64594 | Salto | FEERJ |
| ISADORA FORTES GUIMARÃES | 67764 | Adestramento,Salto | FPrH |
| ISADORA MAGALHÃES DELEUSE | 63263 | Salto | FPH |
| ISADORA PASTORE RESENDE VILELA | 57592 | Salto | FPH |
| ITANO KELVIN PEREIRA FIGUEIREDO | 64700 | Paraequestre | CDE |
| IVO JUNIOR DE SOUZA RAMOS | 60563 | Adestramento,CCE,Salto | CDE |
| IVO ROZA DA SILVA FILHO | 54058 | Salto | FPH |
| IZABEL GERHARDT CORRÊA | 65858 | Volteio | FPH |
| IZABELLA BADALOTTI ZILLI | 66382 | Salto | FPrH |
| JEFERSON SGNAOLIN MOREIRA | 55489 | CCE | CDE |
| JEFERSON WILLIAM TEODORO | 53575 | Adestramento,Paraequestre | FPH |
| JOANA MARIE SLIWIK | 59884 | Adestramento,Salto | FPH |
| JOÃO BATISTA SILVA NEIVA | 55865 | Salto | FHBr |
| JOÃO GABRIEL PEREIRA PERDONSSINI | 58051 | Adestramento,Salto | FPH |
| JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | 53734 | Salto | FPrH |
| JOÃO GUILHERME LEAL BRITO | 61704 | Salto | FHB |
| JOÃO LEONEL ANTOCHESKI | 54264 | Enduro | FPrH |
| JOÃO MARCELO MONTE SANTOS | 55391 | Salto | FPH |
| JOÃO PAULO NUNES DA SILVA | 57068 | Enduro | FHMG |
| JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 7916 | Salto | FPH |
