Para consultar Registros Ativos 2022, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2021, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2020, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos de 2019, acesse aqui!
Nome | Matricula | Modalidades | Federação |
ADILSON VALIM | 62374 | Enduro | FPH |
ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO | 55467 | Salto | FPH |
ADONAI DE ARRUDA CAMARA DE LEMOS | 3283 | Salto | FEERJ |
ADRIANA BUSATO | 57445 | Adestramento,Salto | FPrH |
ADRIANA CASANOVA GUEDES DE ALMEIDA | 57240 | Salto | FHBr |
ADRIANA CRISTINA JARDIM NASCIMENTO | 60883 | Salto | FHMG |
ADRIANA DOS ANJOS SELENT | 61994 | Salto | FCH |
ADRIANA GOMES FURTADO ANDREOLI | 55912 | Salto | FHBr |
ADRIANA PIRES NEVES | 59336 | Enduro | FGEE |
ADRIANO SALOMAO PAIVA SOARES | 64177 | Salto | FPH |
AGNES STROISCH CARVALHO DA SILVA | 61970 | Salto | FCH |
AGNIESZKA HALINA PORADA | 64253 | Salto | FPH |
AGUINALDO DOS SANTOS PINTO | 53560 | Enduro | FPrH |
AIDA NUNES HUPSEL DE AZEVEDO | 55346 | Salto | FHB |
AKILLYS BARROS GALDINO | 1057 | Salto | FHBr |
ALANA GARIBALDI | 63399 | CCE | FPH |
ALANA PINTO GUIMARAES | 62554 | Salto | FHMG |
ALBERTO BENTO SINIMBU | 7135 | Salto | FPrH |
ALBERTO DALCANALE NETO | 59753 | Salto | FPrH |
ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO | 59107 | Adestramento | FEERJ |
ALESSANDRA CHEBL SADEK | 5050 | Salto | FPH |
ALESSANDRA RIBEIRO LUCENA | 63578 | Enduro | FEERJ |
ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | 62162 | Enduro | FPrH |
ALESSANDRO MENDES RODRIGUES | 59253 | Salto | FPH |
ALEXANDRA MOUTINHO DE SOUZA BENITES | 59165 | Adestramento | FPrH |
ALEXANDRE BATISTA VICTOR DA SILVA | 60436 | Enduro | FPH |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | 59430 | Salto | FPrH |
ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM | 59750 | Salto | FHBr |
ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | 54013 | Salto | FHBr |
ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | 59161 | Adestramento,Salto | FPrH |
ALEXANDRE PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 7454 | Salto | FPH |
ALEXANDRE VIDAL CANAPARRO NOGUEIRA | 55818 | Salto | FHBr |
ALEXIA NEVES CASTELO BRANCO CORDEIRO | 63823 | Salto | FAHI |
ALFREDO KHOURI JUNIOR | 64207 | Salto | FPH |
ALICE ARÊAS DE CASTRO | 58805 | Salto | FHMG |
ALICE DORIGON VIEIRA | 64012 | Salto | FCH |
ALICE NEMA ARECO | 58217 | Salto | FHBr |
ALICE TEDESCO GUTIERREZ | 60919 | Salto | FCH |
ALICE TREVELIN VISCARDI | 64199 | Salto | FPrH |
ALINE PINTO VITAL | 64348 | Salto | CBH |
ALLAN HENRIQUE ENZ | 60039 | Tambor,Salto | FPrH |
ALLESSA RITA | 64202 | Salto | FCH |
ALMIR ANTONIO LUSTOSA VIEIRA | 55820 | Salto | FHBr |
ALVARO AFFONSO DE MIRANDA NETO | 7425 | Salto | FPH |
AMALIA GARCIA BENEDETTI | 58137 | Salto | FHMT |
AMANDA CABRERA LOMBA CIA | 63613 | Salto | FPH |
AMANDA DE SOUZA OLIVEIRA | 63643 | Salto | FHSE |
AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS | 1713 | Salto | FCH |
AMANDA FÉLIX CAMARGO | 61209 | Salto | FPrH |
AMANDINE ELSA MOLIN | 56966 | Enduro | FHBr |
AMARILDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 1028 | Enduro | FHBr |
ANA BEATRIZ MOREIRA BRUNO | 61842 | Salto | FPrH |
ANA BRENTANI SAMAIA | 8099 | Salto | FPH |
ANA CARLA MACIEL | 5177 | Enduro | FPH |
ANA CAROLINA CHEMIN RIBEIRO PARREIRA | 58093 | Salto | FPH |
ANA CAROLINA DA ROCHA CAVALCANTI E CYSNE | 55336 | Salto | FHBr |
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | 61976 | Salto | FCH |
ANA CAROLINA GARRITANO BORJA DE ALMEIDA | 7908 | Atrelagem | FPH |
ANA CAROLINA LANFERMANN GONÇALVES | 60201 | Adestramento,Salto | FGEE |
ANA CAROLINA RENAUX HERING | 60230 | Adestramento | FPH |
ANA CAROLINA SNOVARSKI MARI | 64432 | Salto | FGEE |
ANA CAROLINA SOUSA QUEIROZ | 57343 | Salto | FHBr |
ANA CAROLINA VOLTANI CHAVES | 59929 | Adestramento | FHMG |
ANA CLARA AIRES MONTEIRO | 62830 | Salto | FHBr |
ANA CLARA FERREIRA MENDES | 58584 | Salto | FeHGO |
ANA CLARA FURTADO | 59565 | Salto | FHMG |
ANA CLARA GRANJEIRO COSTA GOUVEIA CARNAUBA | 62003 | Salto | FPH |
ANA CLARA NICOLETTI CANET KRAUSE | 64184 | Salto | FPrH |
ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA | 62748 | Salto | FHBr |
ANA CLARA RIZZATO DIAS DE CASTRO UCHOAS | 59893 | Salto | FPH |
ANA COUTINHO GONCALVES FERREIRA | 57199 | Salto | FHMG |
ANA ELISA ALTOÉ NIEWEGLOWSKI | 59756 | Adestramento,Salto | FPrH |
ANA ELIZA AGUIAR MORELLI RAMOS | 55622 | Salto | FPH |
ANA FIGUEIRÓ PINHEIRO | 57155 | Salto | FHMG |
ANA FLÁVIA MANES PEREIRA | 55821 | Salto | FHBr |
ANA FRANCISCA RAMOS MANSUR | 63873 | Salto | FPrH |
ANA GABRIELA DANTAS DE SOUSA | 55822 | Salto | FHBr |
ANA GRILLO ARAÚJO MAGALHÃES | 60567 | Salto | FHBr |
ANA JULIA RIBEIRO DA SILVA | 62912 | Salto | FHBr |
ANA LAURA ANGELI | 59720 | Salto | FPrH |
ANA LAURA FIGUEIREDO SODRÉ SANTORO | 61630 | Salto | FPH |
ANA LUÍSA CABRAL TEIXEIRA | 60475 | Salto | FHB |
ANA LUÍSA DA SILVA | 62746 | Salto | FHBr |
ANA LUISA FONSECA | 57899 | Salto | FHBr |
ANA LUISA RIBEIRO APPROBATO | 61255 | CCE | FPH |
ANA LUISA SANTOS PAES FERNANDES | 54188 | Adestramento,Salto | FHBr |
ANA LUIZA PIRES DE CARVALHO | 61233 | Salto | FHMG |
ANA MARIA SILVIANO BRANDAO MOURA | 63289 | Salto | FHMG |
ANA PAULA ARANDA DOS REIS | 60962 | Salto | FCH |
ANA PAULA DE CASTRO DOS SANTOS | 58820 | Salto | FHBr |
ANA PAULA GOUVEIA CONDE | 57046 | Salto | FPH |
ANA PAULA PEREIRA ALVES FARACO | 64196 | Salto | FPrH |
ANA PAULA VENS | 57059 | Salto | FPH |
ANA PERES STEINBRUCH | 64249 | Enduro | FPH |
ANA RUTH RAMOS MANSUR | 63874 | Salto | FPrH |
ANA TERESA GONÇALVES COUTINHO | 63111 | Salto | FHBr |
ANA VICTORIA DE ANDRADE PALHARES | 58107 | Salto | FPH |
ANA VITÓRIA NEGRÃO | 60543 | Salto | FHBr |
ANDERSON DA SILVA DANTA | 63766 | Adestramento | FPH |
ANDERSON TONON RODRIGUES | 57811 | Salto | FPrH |
ANDRE AMERICO DE MIRANDA | 5113 | Salto | FPH |
ANDRE AUGUSTO SOARES SAGBONI XAVIER | 63155 | Salto | FHMT |
ANDRE COUTINHO MENDONCA NAGATA | 3702 | Salto | CBH |
ANDRE FONSECA MOURA | 55415 | Salto | FHMG |
ANDRÉ OLIVEIRA CAMPOS FREIRE | 6283 | Salto | CBH |
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA | 58419 | Salto | FHB |
ANDRÉ PENNA VIOTTI | 58896 | Salto | FHMG |
ANDRÉ REICHMANN | 53532 | Salto | FPrH |
ANDRE RICARDO RAMADAM PARRO | 8089 | CCE,Salto | FPH |
ANDRÉ VIDIZ | 7624 | Enduro | FPH |
ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | 8026 | Salto | FPH |
ANDREA HILDELGARD HERING VILAS BOAS | 59148 | Salto | FPrH |
ANDREA MOREIRA LOPES | 58862 | Salto | FHBr |
ANDRESSA PIMENTA ESTEZI BITTENCOURT MACHADO | 61896 | Salto | FPrH |
ANGELA MARIA MENEZES DE ALMEIDA | 62481 | Salto | FHMG |
ÂNGELA VITÓRIA CARNIEL PIVA | 59795 | Salto | FGEE |
ANGÉLICA RODRIGUES ARAÚJO | 64057 | FHMG | |
ANGELINA PEREIRA NAVAS | 61980 | Salto | FCH |
ANGELO DE ALBUQUERQUE GOBBO JUNIOR | 64182 | Salto | FPrH |
ANNA LAURA DANTAS CASSAROTTI | 64191 | Salto | FPrH |
ANNA LUIZA MAICHUK | 63490 | Salto | FPrH |
ANNA MARIA CAPELLA MANTEGAZZA | 59267 | Adestramento | FPH |
ANNA SKIRMUNT | 64275 | Adestramento,CCE,Salto | FPH |
ANNA STORRER MÜLLER | 60035 | Salto | FPrH |
ANNESOPHIE COLLET FEITOSA SCHWERDTLE | 63866 | Volteio | FPH |
ANTONIA PENIDO CALAIS | 62967 | Salto | FHMG |
ANTÔNIA ROSSETTI PEREIRA | 60942 | Salto | FGEE |
ANTONIO C MAITO | 57900 | Enduro,Salto | FHBr |
ANTÔNIO CARLOS LOPES COELHO | 64252 | Salto | FSMH |
ANTONIO DE FREITAS GERALDES | 60366 | Adestramento | FPH |
ANTONIO DONIZETE DE SA | 59323 | Salto | FPrH |
ANTONIO D'OREY CORREA DA VEIGA | 59004 | Salto | FEERJ |
ANTONIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | 53634 | Salto | FGEE |
ANTONIO MANOEL LOPES SANCHES | 53455 | Salto | FPH |
ANTONIO MARCELINO GOMES NETO | 55365 | Enduro | FPH |
ANTONIO RAMILTON DE SOUSA MELO | 60618 | Adestramento,Salto | FHBr |
ANTÓNIO VICTOR ALVES DE MIRANDA | 53875 | Salto | FEP |
ANTONY MANUEL RIERA CASTRO | 61785 | Adestramento,Salto | FHBr |
ARIADNE BARONI | 59747 | Salto | FPrH |
ARIÁDNE MARIA DOMINICK ROMANO MACIEL | 62552 | Salto | FHMG |
ARIANE MIDORI ODA | 60489 | Salto | FPH |
ARIÊ CARNEIRO | 60455 | Salto | FPH |
ARLISON ANDRADE DO VALE | 60827 | Adestramento,Salto | FGEE |
ARTEMUS DE ALMEIDA | 2848 | Salto | FPH |
ARTHUR CASTRO QUEIROZ | 62853 | Salto | FHBr |
ARTHUR COUTINHO PINHEIRO MOREIRA | 62798 | Salto | FHMG |
ARTHUR HENRIQUE PINTO GONCALVES | 64103 | Salto | FPH |
ARTHUR OKAZAKI SAMPAIO | 58072 | Salto | FEA |
ARTHUR SALDANHA CARVALHO | 57109 | Salto | FSMH |
ARTHUR TODESCHINI PIRES FONTES | 60130 | Salto | FEERJ |
ARTHUR XAVIER PEIXOTO | 63327 | Salto | FHMG |
ARTUR LEONEL MACHADO ULSENHEIMER | 58691 | Enduro | FPrH |
ARTUR TORRES DE FREITAS | 59113 | Salto | FEC |
ARTUR TRÓPIA E SILVA | 63337 | Salto | FHMG |
ÁTILLA EMÍDIO LIRA VIANA | 64360 | Salto | FEC |
AUDE CPJB MACHADO | 6841 | Enduro | FPH |
AUDREY JEAN MCKINNON | 55322 | Salto | FCH |
AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | 55816 | Salto | FGEE |
AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA FILHO | 57102 | Salto | FEA |
AXEL JOBKE | 58569 | Salto | FGEE |
BARBARA DE AZEVEDO LIMA JOFFILY | 1337 | Salto | FHBr |
BARBARA ELISABETH LAFFRANCHI | 61573 | Adestramento | FPH |
BÁRBARA KUPCZYK DA CRUZ | 58721 | Salto | FPrH |
BARBARA SOUZA BARROS | 59410 | Adestramento | FHBr |
BARBARA THOME FISCHER | 58101 | Salto | FPrH |
BEATRIZ AKEMI IIZUKA | 57883 | Salto | FPH |
BEATRIZ ALVES SANTANA | 60083 | Salto | FHBr |
BEATRIZ BIER JOHANNPETER | 54032 | Salto | FGEE |
BEATRIZ CALMON RIBEIRO | 53889 | Salto | FHB |
BEATRIZ DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 55675 | Salto | FPH |
BEATRIZ DE OLIVEIRA DANTAS | 55337 | Salto | FHBr |
BEATRIZ FONTANIVE PEIXOTO | 64417 | Salto | FEERJ |
BEATRIZ GIGLIO KIRALY | 59568 | Salto | ABCCH |
BEATRIZ INDART HADDAD | 59663 | Salto | FCH |
BEATRIZ MAYUMI NOMA | 61925 | Salto | FPrH |
BEATRIZ MIRANDA PORTO | 58223 | Salto | FEC |
BEATRIZ ORTEGA LYNG | 2830 | Adestramento | FPrH |
BEATRIZ TRINDADE TANIGUCHI | 61679 | Salto | FPH |
BENJAMIM FERREIRA PIES BISPO | 62318 | Salto | FHBr |
BENTO GUIMARAES CAMPOS | 59965 | Salto | FHMG |
BENTO PUPO RIBEIRO CIAVAGLIA | 59686 | Salto | FPH |
BERNARDO BRAGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 7984 | Salto | FPH |
BERNARDO CARDOSO DE RESENDE ALVES | 3 | Salto | CBH |
BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA | 63069 | Salto | FHMG |
BERNARDO HENRIQUE DIAS ARGEMI | 55785 | Salto | FGEE |
BERNARDO MACHADO ULSENHEIMER; | 61995 | Enduro | FPrH |
BERNARDO TAQUES ZATTAR | 6537 | Salto | FPrH |
BERNARDO TOSTO | 59806 | Salto | FHB |
BETINA ALVES HACHMANN | 62128 | Salto | FPH |
BIANCA CAGLIARI DE PAULA | 64316 | Adestramento | FPH |
BIANCA DE BRITO ARAUJO MONTEIRO | 60383 | Salto | FHBr |
BIANCA NUNES PINHEIRO | 57416 | Salto | FPrH |
BIANCA VIEIRA COSTA | 59860 | Salto | FHMG |
BOTHO FRIEDRICH ARTHUR VON HEYDEBRECK | 57545 | Salto | FPH |
BRANCA LOPES DE ASSIS ARAUJO | 61749 | Salto | FHMG |
BRENO HEIMAR ALBERTINI | 60842 | Salto | FPrH |
BRENO HENRIQUE SHIMADA ALBUQUERQUE LAMARCA | 57257 | Salto | FHBr |
BRUNA BARACCHINI DE OLIVEIRA | 63385 | CCE | FPH |
BRUNA DE ALMEIDA GÉO VENTURA | 58099 | Salto | FHMG |
BRUNA DE OLIVEIRA COLETTI | 55581 | Salto | FPH |
BRUNA HERING GERMSCHEID | 60228 | Adestramento | FPH |
BRUNA HUGENNEYER DE MATOS | 54095 | Salto | FPH |
BRUNA RAISSA MORELLI XAVIER | 61828 | Salto | FPrH |
BRUNA SODRÉ RODRIGUES ROSA | 59554 | Salto | FHMG |
BRUNO ALVES | 57814 | Salto | FPH |
BRUNO CAVALHEIRO REBELLO | 3996 | Salto | FPH |
BRUNO CHAVES PESSANHA | 5058 | Salto | FPH |
BRUNO CHRISTIANI LIMONGI | 57981 | Salto | FPH |
BRUNO COELHO JARDIM | 64033 | Salto | FEERJ |
BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | 59793 | Salto | FHMG |
BRUNO FRANCHINI PETRILLO POLICASTRO | 54144 | Enduro | FPH |
BRUNO MIRANDA PORTO | 60213 | Salto | FEC |
BRUNO MONTERISO PEREIRA | 59415 | Adestramento | FHBr |
BRUNO RACA | 64243 | Salto | FPH |
BRUNO YLLON ARAÚJO JONER | 58023 | Salto | FCH |
BRYAN CARNEIRO | 61399 | Adestramento,Salto | FPrH |
CAIO ALVES RIBEIRO VAZ | 59982 | Salto | FPH |
CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI | 7320 | Salto | FPH |
CAIO SERGIO JOSÉ DE CARVALHO | 53564 | Salto | FPH |
CAIO SÉRGIO JOSÉ DE CARVALHO FILHO | 53541 | Salto | FPrH |
CAMILA ÁLVARES CORRÊA DE SIQUEIRA | 55341 | Salto | FPH |
CAMILA BARROS VIEIRA | 57019 | Salto | FHMG |
CAMILA DE PAULA E SILVA | 8105 | Salto | FHBr |
CAMILA FERNANDA BUENO | 7723 | Adestramento | FPH |
CAMILA FLORES FONSECA MORETZSOHN | 63982 | Salto | FHMG |
CAMILA GANDRA DE ALMEIDA | 4013 | Salto | FHMG |
CAMILA GIBIN MENDES | 55578 | Salto | FPH |
CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | 61986 | Salto | FCH |
CAMILA GUTH MAZETO | 3424 | Salto | FPrH |
CAMILA HOSTALÁCIO DUARTE COUTINHO | 64431 | Enduro | FHMG |
CAMILA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA | 57803 | Salto | FPH |
CAMILA MAZZA DE BENEDICTO | 2080 | Salto | FPH |
CAMILA MENDES YAMIM GOUVEIA | 59417 | Salto | FHBr |
CAMILA MENNA BARRETO DE BARROS FALCÃO HILGENDORFF | 57797 | Salto | FPH |
CAMILIE ALVES DE SOUZA | 57143 | Salto | FHBr |
CARINA TRIGUEIRO BORBA | 61159 | Adestramento,Salto | FPH |
CARLA CAMILA OREGANA GUERRA | 57841 | Salto | FPH |
CARLA MOISES | 54192 | Salto | FHBr |
CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | 59690 | Salto | FPrH |
CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 57144 | Salto | FHBr |
CARLOS AUGUSTO AMARAL PAES DE BARROS | 57485 | Enduro | FPH |
CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | 59695 | Salto | FPrH |
CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 5122 | Enduro | FHBr |
CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | 8064 | Salto | FPH |
CARLOS EDUARDO MOTA RIBAS | 7489 | Salto | FPH |
CARLOS EDUARDO PARRO | 53565 | CCE | FPH |
CARLOS FELIPE DE SOUZA LEÃO | 1683 | Salto | FHBr |
CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES | 60477 | Salto | FHBr |
CARLOS LUIZ DA SILVA JUNIOR | 63522 | Salto | FPH |
CARLOS RENATO VEIGA DE BRITO | 59174 | Adestramento | FHMG |
CAROL SZTAMFATER CHOCOLAT | 57753 | Salto | FPH |
CAROLINA AMARAL FONTES AMOR | 59362 | Salto | FHMG |
CAROLINA AULICINO MACIEL | 5533 | Salto | FPH |
CAROLINA BRITO DOS SANTOS | 63110 | Salto | FHMG |
CAROLINA CARDOSO DUARTE | 59947 | Enduro | FHMG |
CAROLINA COSENZA HAYAKAWA | 1467 | Salto | FHBr |
CAROLINA DONA DALLE ROSE | 60545 | Salto | FHBr |
CAROLINA FISCHLER DE LIMA | 63294 | Salto | FPrH |
CAROLINA GERWINSKI PAULINO | 61827 | Salto | FPrH |
CAROLINA GETRO DE CARVALHO AGUIAR | 60144 | Salto | FHBr |
CAROLINA MATHESON DRUMMOND | 6355 | Salto | FEERJ |
CAROLINA PAIVA DOMINGUES | 64194 | Salto | FPrH |
CAROLINA PLIHAL FERREIRA | 62230 | Volteio | FPH |
CAROLINA ROCHA ROGÊDO | 62462 | Salto | FHMG |
CAROLINA SIMÕES SARAIVA NEUENSCHWANDER | 62634 | Salto | FHMG |
CAROLINA SOUZA CHADE | 53769 | Salto | FPH |
CAROLINA THORSTENSEN POSSAS CERESER | 59271 | Salto | FPH |
CAROLINA VAZ CHIARELLO | 61841 | Salto | FPrH |
CAROLINE MACHADO PIAGGIO COUTO | 59178 | Salto | FHBr |
CAROLINE VILAÇA GODINHO | 61192 | Salto | FHMG |
CÁSSIO RIVETTI | 53421 | Salto | FPH |
CASSYA SURHAMA FERREIRA DA CRUZ SILVA | 61100 | Salto | FEPA |
CATARINA MATTOS DA SILVA MACEDO DE ALMEIDA | 63347 | Salto | FHBr |
CATARINA ZERBINATTI PARENTE | 64242 | Salto | FPH |
CATHARINA FURTADO ANDREOLI | 57253 | Salto | FHBr |
CATHERINE DRUMMOND VIVAN | 63757 | Salto,Adestramento | FHBr |
CECILIA MOURA OLIVEIRA LUCCHESI | 63102 | Salto | FHMG |
CECILIA VERONICA ORTEGA LYNG DALCANALE | 59158 | Adestramento,Salto | FPrH |
CECY MENDES GONÇALVES DA MOTTA | 59629 | Salto | FSMH |
CELSO LUIS CAMARGO ARIANI | 6645 | Salto | FPH |
CHARLOTTE HERING GERMSCHEID | 60229 | Adestramento | FPH |
CHIARA TEIXEIRA GIANELLI | 64146 | Salto | FEERJ |
CHLOE TANZILLI TEILLERE | 57492 | Salto | FPH |
CHRISTIANO FC MESQUITA | 7920 | Enduro | FHMG |
CICERO FAUSTINO BARROS | 58560 | Salto | FPH |
CINTIA CIMBALUK | 57616 | Adestramento | FPrH |
CLARA CORRÊA ROCHA | 62907 | Salto | FHMG |
CLARA DE MORAIS MAGALHÃES | 62824 | Salto | FHBr |
CLARA DUQUE POGGI | 57357 | Salto | FPH |
CLARA GOMES DE ALMEIDA | 59559 | Salto | FHMG |
CLARA PAPAZOGLU DE QUEIROZ | 62681 | Salto | FHMG |
CLARA ZERWES TREMBLAY | 53611 | Volteio | FPH |
CLARISSE AKIE CHALUB MORINISHI PRANDI | 62835 | Salto | FHBr |
CLAUDETE APARECIDA PLUCINSKI | 59744 | Salto | FPrH |
CLAUDIA HONDA UENISHI | 62029 | Adestramento | FPH |
CLAUDIO ELUAN KALUME | 7878 | Enduro | FHBr |
CLAUDIO ROBERTO BAGAROLLI | 54246 | Enduro | FPH |
CLEBERSON LEOPOLDINO ANTUNES PALHANO | 64021 | Paraequestre | FPrH |
CLEISON BOTELHO SOUZA | 5972 | Salto | FEERJ |
CLEO CESNIK PEÇANHA DE SOUZA | 61188 | Salto | FPH |
CLODOALDO DOS SANTOS | 58489 | Salto | FCH |
CORINNE DAVIS RODRIGUES | 62817 | Salto | FHMG |
CRISTIAN PIAZZA SCHENKEL | 53499 | Salto | FPrH |
CRISTIANO AUGUSTO DA SILVA | 55466 | Adestramento | FPH |
CRISTIANO FURTADO ANDREOLI | 57252 | Salto | FHBr |
CRISTIANO PANTALEAO MASCHIO | 64128 | Salto | FHMG |
CRISTIANO QUADROS DE CASTRO | 55586 | Salto | FGEE |
CRISTINA BAINES DE CICCO LIMA | 63960 | Salto | FHBr |
CRISTINA HOLL DE OLIVEIRA HAALAND | 64107 | Enduro | FPH |
DANIEL AGUIAR MORELLI | 55623 | Salto | FPH |
DANIEL ALMEIDA GOMES DA ROCHA | 55838 | Salto | FHBr |
DANIEL ANDRE TAVARES FILHO | 57904 | Salto | FHBr |
DANIEL AVILA VASCONCELOS | 59665 | Salto | FCH |
DANIEL CARVALHO DE MOURA | 59390 | Enduro | FHMG |
DANIEL CESAR MARANHÃO KHURY | 53969 | Salto | FPrH |
DANIEL CHAVES ANICET | 6758 | Salto | FGEE |
DANIEL DAIDJU IZU | 61309 | CCE | FPH |
DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 6598 | Enduro | FPH |
DANIEL HALABAN | 8001 | Salto | FPH |
DANIEL HASAN DALIP | 64339 | Salto | FHMG |
DANIEL Q MEDRADO | 4016 | Salto | FHMG |
DANIELA DE CALDAS SUARES | 64178 | Salto | FCH |
DANIELA FERNANDES LEMOS DE CASTRO | 6549 | Salto | FPH |
DANIELA MORAIS NICARETTA | 59181 | Salto | FHBr |
DANIELA OMETTO RIBEIRO | 55626 | Salto | FPH |
DANIELA RIBAS ROCHA | 54015 | Salto | FPrH |
DANIELA RIBAS TORRES | 59726 | Salto | FPrH |
DANIELE PIZZATTO BECHTLOF | 58198 | Salto | FPrH |
DANILO AUGUSTO FERREIRA MACHADO | 57906 | Salto | FHBr |
DANTON DEQUECH | 64190 | Salto | FPrH |
DAVI BARROSO RABELO SANTOS | 61752 | Salto | FHMG |
DAVI SALAZAR PESSÔA MESQUITA | 56998 | Paraequestre | FHBr |
DAVID HERSZKOWICZ | 57821 | Salto | FPH |
DAVID RITTNER GREGORI | 55431 | Salto | FPH |
DÉBORA GALLO IZU | 63518 | CCE,Adestramento | FPH |
DEBORA SPEROTTO GREGG | 61933 | Adestramento,Volteio,Salto | FEERJ |
DEISY MICHELLE WIELER RODRIGUES | 54001 | Salto | FPrH |
DELSON LAMAITA MIRANDA | 58854 | Adestramento | FHMG |
DENNIS SARAIVA BRUSI | 61510 | Salto | FPH |
DHENEB MARTINS DE CARVALHO | 59722 | Salto | FPrH |
DIANA CHAVES DE MELLO PAZ SOUZA | 63051 | Salto | FHMG |
DIEGO DE MEIRELLES PEREIRA | 62607 | Salto | FHMG |
DIEGO JENSEN DE ARRUDA | 61930 | Salto | FPH |
DIEGO OLIVEIRA LOPES ABREU | 63353 | Adestramento | FHMG |
DIERSON DE CARVALHO PIMENTEL | 58256 | Salto | FHBr |
DILLIAN FIGUEROA ROSA | 62732 | Salto | FHMG |
DIMITRI DRUMMOND VIVAN | 59418 | Salto | FHBr |
DIOGO ALBERTO CAIXETA | 61840 | Salto | FPrH |
DIOGO DE OLIVEIRA MARTINS | 55814 | Enduro | FHBr |
DIOGO PEREGRINO STARLING | 57254 | Salto | FHBr |
DONATELLA HUESE APPEL | 64263 | CCE,Salto | FPH |
DOUGLAS ASSUNÇÃO REIS | 63871 | Enduro | FHMT |
EDER GUSTAVO BALDIN PAGOTO | 6718 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
EDER VITAL DA SILVA | 60012 | Salto | FPH |
EDERSON FERNANDES DA COSTA | 55370 | Enduro | FPH |
EDGARD JOSUA SALVATORE MANO | 60072 | Adestramento,Salto | FEERJ |
EDMILSON SIMONAL FERREIRA | 58250 | Salto | FHBr |
EDNEU JOSÉ SENHORINI | 59033 | Adestramento | FPH |
EDOUARD MUGUET | 2099 | Salto | FEPA |
EDUARDA AZEVEDO PINHEIRO | 63223 | Volteio | FEERJ |
EDUARDA DE PAULA E SILVA DAMASCENO | 62709 | Salto | FHMG |
EDUARDA FEIER LAMMERHIRT | 60882 | Salto | FGEE |
EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | 62193 | Salto | FCH |
EDUARDA MACIEL TRAVASSOS | 61784 | Salto,Adestramento | FHBr |
EDUARDA MORRISON DE GOUVEA | 59910 | Atrelagem,Salto | FHMG |
EDUARDA NAGY KOVALSKI SHOEL | 64031 | Salto | FPH |
EDUARDA PEDRINI DA CRUZ | 59081 | Salto | FPH |
EDUARDA TOMIO | 64400 | Salto | FHBr |
EDUARDO ALVES DE LIMA | 54259 | Adestramento | FPH |
EDUARDO BORBA | 63594 | Adestramento,Salto | FPH |
EDUARDO COELHO BARBARA | 53647 | Salto | FPH |
EDUARDO DA SILVA RAMOS | 58116 | Salto | FPrH |
EDUARDO EGAS DE OLIVEIRA | 64167 | Salto | FPrH |
EDUARDO FERNANDES AZEVEDO | 59467 | Adestramento,Salto | FEERJ |
EDUARDO GOUVEIA GIACHETTA | 53493 | Salto | CBH |
EDUARDO MICHELON | 58453 | Salto | FCH |
EDUARDO PEREIRA DE MENEZES | 55633 | Salto | FGEE |
EDUARDO RUBIRA FAKHOURI | 55316 | Salto | FHBr |
EDUARDO SENNATI MATTAR | 58048 | Salto | FPH |
EDUARDO VINICIUS MENDONCA TSAI | 62433 | Salto | FPH |
EDUARDO XAVIER BARRETO | 54189 | Enduro | FHBr |
EDUARDO ZART DE ARRUDA | 3618 | Salto | FPrH |
EKATERINI CRUZ PERIVOLARIS | 55612 | Salto | FPH |
ELAINE FERREIRA SILVA | 57907 | Salto | FHBr |
