Para Consultar Registros Ativos 2025, acesse aqui!
Para Consultar Registros Ativos 2024, acesse aqui!
Para Consultar Registros Ativos 2023, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2022, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2021, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2020, acesse aqui!
Para consultar os Registros Ativos de 2019, acesse aqui!
| Nome | Matricula | Modalidades | Federação |
| ADIR DIAS DE ABREU | 7461 | Salto | FPH |
| ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO | 55467 | Salto | FPH |
| ADRIANA DOS ANJOS SELENT | 61994 | Salto | FCH |
| ADRIANO GONÇALVES DE ABREU | 68707 | Salto | FPH |
| ALESSANDRA SUDBRACK JOHANNPETER | 66611 | Adestramento | CBH |
| ALESSANDRO MENDES RODRIGUES | 59253 | Salto | FPH |
| ALEXANDRA MOUTINHO DE SOUZA BENITES | 59165 | Adestramento | FPrH |
| ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM | 59750 | Salto | FHBr |
| ALEXANDRE PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 7454 | Salto | FPH |
| ALICE GUIRALDELI DOS ANJOS | 69057 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
| ALICE PAOLIELLO BICALHO MENDES | 65992 | Salto | FHMG |
| ALICE TEDESCO GUTIERREZ | 60919 | Salto | FCH |
| ALICIA DO VALE AMORIM | 64699 | Salto | FHBr |
| ALLESSA RITA | 64202 | Salto | FCH |
| ALVARO AFFONSO DE MIRANDA NETO | 7425 | Salto | FPH |
| ANA CAROLINA BORJA COELHO DA FONSECA | 7908 | Salto,Atrelagem | FPH |
| ANA CAROLINA FARIAS | 66823 | Salto | FCH |
| ANA CAROLINA SOUSA QUEIROZ | 57343 | Salto | FHBr |
| ANA CAROLINA VOLTANI CHAVES | 59929 | Adestramento,Paraequestre | FHMG |
| ANA CLARA AIRES MONTEIRO | 62830 | Salto | FHBr |
| ANA ELIZA AGUIAR MORELLI RAMOS | 55622 | Salto | FPH |
| ANA GABRIELA DANTAS DE SOUSA | 55822 | Salto | FHBr |
| ANA LAURA FIGUEIREDO SODRÉ SANTORO | 61630 | Salto | FPH |
| ANA LAURA RAMIRES SILVA RODRIGUES | 70286 | Salto | FPH |
| ANA LUISA RIBEIRO APPROBATO | 61255 | CCE | FPH |
| ANA TERESA GONÇALVES COUTINHO | 63111 | Salto | FHBr |
| ANDRE AMERICO DE MIRANDA | 5113 | Salto | FPH |
| ANDRE BISONI | 70361 | Salto | FCH |
| ANDRE FONSECA MOURA | 55415 | Salto | FHMG |
| ANDRÉ OLIVEIRA CAMPOS FREIRE | 6283 | Salto | CBH |
| ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA | 58419 | Salto | FHB |
| ANDRÉ REICHMANN | 53532 | Salto | FPrH |
| ANDRÉ VIDIZ | 7624 | Enduro | FPH |
| ANDREA HILDELGARD HERING VILAS BOAS | 59148 | Salto | FPrH |
| ANNA KATHARINA LAUREANO BRUKHNOVA | 64131 | Salto | FPH |
| ANNA PASTORE RESENDE VILELA | 64247 | Salto | FPH |
| ANTONIO HENRIQUES NASCIMENTO E SILVA | 64540 | Salto | FHMG |
| ANTONIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | 53634 | Salto | FPH |
| ARIÁDNE MARIA DOMINICK ROMANO MACIEL | 62552 | Adestramento,Salto | FHMG |
| ARIÊ CARNEIRO | 60455 | Salto | FPH |
| ARTEMUS DE ALMEIDA | 2848 | Salto | FPH |
| ARTUR EULER BARROS MEIRA MENEZES | 70283 | Salto | FHSE |
| ARTUR TRÓPIA E SILVA | 63337 | Salto | FHMG |
| AUDE CPJB MACHADO | 6841 | Enduro | FPH |
| AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | 55816 | Salto | FGEE |
| BARBARA NUNES VIEIRA GAZIRE | 60949 | Salto | FHMG |
| BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA | 1880 | Salto | FHB |
| BEATRIZ BERSAN DOS REIS MADUREIRA | 67393 | Salto | FHBr |
| BEATRIZ BIER JOHANNPETER | 54032 | Salto | FGEE |
| BEATRIZ DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 55675 | Salto | FPH |
| BEATRIZ GARCIA SILVA CUNHA | 1063 | Salto | FHBr |
| BEATRIZ GRANERO | 68162 | Salto | FPH |
| BEATRIZ MIRANDA PORTO | 58223 | Salto | FEC |
| BELLA ARDONI MATEOS | 65869 | Volteio | FPH |
| BERNARDO BRAGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 7984 | Salto | FPH |
| BERNARDO KRAUS GUERRA | 65481 | Salto | FHMG |
| BRANCA LOPES DE ASSIS ARAUJO | 61749 | Salto | FHMG |
| BRUNA DE ALMEIDA GÉO VENTURA | 58099 | Salto | FHMG |
| BRUNA GIMENES GREGOLIN | 70272 | Salto | FPH |
| BRUNNA KAROLINE SANTANA | 69257 | Salto | FPrH |
| BRUNO CAVALHEIRO REBELLO | 3996 | Salto | FPH |
| BRUNO COLETO | 70267 | Salto | FPH |
| BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | 59793 | Salto | FHMG |
| BRUNO IGREJAS LOPES MARTINS COSTA | 66011 | Salto | FEERJ |
| BRUNO LUIZ FERNANDES VIEIRA | 70268 | Salto | FPH |
| BRUNO MIRANDA PORTO | 60213 | Salto | FEC |
| BRUNO RACA | 64243 | Salto | FPH |
| CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI | 7320 | Salto | FPH |
| CAMILA BRASILEIRO NEIVA | 1292 | Salto | FHB |
| CAMILA FLORES FONSECA MORETZSOHN | 63982 | Salto | FHMG |
| CAMILA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA | 57803 | Salto | FPH |
| CAMILA MATTOS SANDOVAL SAFADDINE | 66078 | Salto | FPH |
| CAMILA MAZZA DE BENEDICTO | 2080 | Salto | FPH |
| CAMILIE ALVES DE SOUZA | 57143 | Salto | FHBr |
| CAMILLE EDUARDA WANDSCHEER | 64938 | Salto | FPrH |
| CARLOS DANIEL RANGEL BARRETTO III | 64945 | Salto | FAH |
| CARLOS EDUARDO MOTA RIBAS | 7489 | Salto | FPH |
| CARLOS FELIPE V. DE SOUZA LEÃO | 1683 | Salto | FHBr |
| CARLOTA MENEGHEL VILELA | 64682 | Salto | FPrH |
| CAROLINA AMARAL FONTES AMOR | 59362 | Salto | FHMG |
| CAROLINA COSTA PEREIRA OSTANELLO | 53707 | Adestramento,Salto | FPH |
| CAROLINA DE ANDREA TAMASO | 62684 | Salto | FPH |
| CAROLINE PEREIRA CADORE | 59101 | Salto | FCH |
| CÁSSIO RIVETTI | 53421 | Salto | FPH |
| CATARINA BATISTA ANDRADE | 68761 | Salto | FHB |
| CATARINA VENDRAMI SCHINCARIOL | 69913 | Salto | FPH |
| CATHARINA BENVENUTTI | 69067 | Salto | FPH |
| CATHERINE DRUMMOND VIVAN | 63757 | Adestramento,Salto | FHBr |
| CAUÃ ANDALECIO FERREIRA FRANCO CAIXETA | 67349 | Salto | FHBr |
| CELSO LUIS CAMARGO ARIANI | 6645 | Salto | FPH |
| CHARLIE DAVID BAYS | 60520 | Salto | FPH |
| CINTIA BREDA LEE | 66352 | Salto | FPH |
| CLARA DE MORAIS MAGALHÃES | 62824 | Salto | FHBr |
| CLARA TAFNER LEONI | 63108 | Salto | FCH |
| CLAUDIO ROBERTO BAGAROLLI | 54246 | Enduro | FPH |
| CLEBERSON LEOPOLDINO ANTUNES PALHANO | 64021 | Paraequestre | FPrH |
| CLEISON BOTELHO SOUZA | 5972 | Salto | FEERJ |
| CLEO CESNIK PEÇANHA DE SOUZA | 61188 | Salto | FPH |
| CRISTIANO AUGUSTO DA SILVA | 55466 | Adestramento | FPH |
| DANIEL CESAR MARANHÃO KHURY | 53969 | Salto | FPrH |
| DANIEL CHAVES ANICET | 6758 | Salto | FGEE |
| DANIEL DAIDJU IZU | 61309 | CCE | FPH |
| DANIEL HALABAN | 8001 | Salto | FPH |
| DANIELA OMETTO RIBEIRO | 55626 | Salto | FPH |
| DAVI BARROSO RABELO SANTOS | 61752 | Salto | FHMG |
| DENNIS SARAIVA BRUSI | 61510 | Salto | FPH |
| DIMITRI DRUMMOND VIVAN | 59418 | Adestramento,Salto | FHBr |
| DUDA LIMA GARCIA | 66271 | Adestramento,Salto | FEERJ |
| EDERSON FERNANDES DA COSTA | 55370 | Enduro | FPH |
| EDSON LUCIANO NETO | 69200 | CCE | CBH |
| EDUARDO CINTRA SANTOS FILHO | 57130 | Salto | FHB |
| EDUARDO COELHO BARBARA | 53647 | Salto | FPH |
| EDUARDO PEREIRA DE MENEZES | 55633 | Salto | FGEE |
| EDUARDO SENNATI MATTAR | 58048 | Salto | FPH |
| EDUARDO ZART DE ARRUDA | 3618 | Salto | FPrH |
| ELIAS MARINHO | 59880 | Adestramento | CBH |
| ELOY VALLES PRIETO JUNIOR | 53530 | Salto | FPH |
| ENRICO FERREIRA CREPALDI | 60025 | Salto | FHMG |
| ERCIO DOS SANTOS MARTINS | 7310 | Enduro | FHMG |
| FABIANE BAUAB | 56974 | Salto | FPrH |
| FABIANO ALEXANDRE MEYER GIULINI | 53590 | Salto | FPH |
| FABIANO FIGUEIROA DUARTE | 64043 | Salto | FHMG |
| FABRICIO CALDAS ALBUQUERQUE | 55939 | Adestramento,CCE,Salto | CDE |
| FELIPE ALBANO MUNIZ LEAL | 69770 | Adestramento,Salto,CCE | FHBr |
| FELIPE CARVALHO GOMES VENTURA | 58104 | Salto | FHMG |
| FELIPE COUTINHO MENDONCA NAGATA | 3700 | Salto | FPH |
| FELIPE DE AZEVEDO MORGULIS | 53615 | Enduro | FPH |
| FELIPE DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 53632 | Salto | FPH |
| FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO | 1614 | Salto | FHMG |
| FELIPE LOPES MORGAN | 7451 | Salto | FPH |
| FELIPE LOUREIRO TAVARES | 60861 | Salto | FHMG |
| FELIPE MELIUNAS AZEVEDO | 64278 | Salto | FPH |
| FELIPE NOTARBARTOLO DE VILLAROSA DO AMARAL | 6405 | Salto | FPH |
| FELIPE PEREIRA TEIXEIRA | 7936 | Salto | FHBr |
| FERNANDA DIB GABRIEL | 7616 | Salto,Volteio | FPH |
| FERNANDO ALENCAR NUNES ROLIM | 55430 | Adestramento | FPH |
| FERNANDO AUGUSTO FARIA DE MORAES REGO | 65579 | Salto | FHBr |
| FERNANDO AUGUSTO SPERB | 6465 | Salto | FPrH |
| FERNANDO CHIAROTTO PENTEADO | 6477 | Salto | FPH |
| FERNANDO GONÇALVES COSTA | 55446 | Enduro | FHBr |
| FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | 61486 | Salto | FPH |
| FILIPPO FERRANTELLI | 53490 | Salto | FPH |
| FLAVIA HELENA JUNQUEIRA LOPES | 54025 | Salto | FPH |
| FLAVIA LIEDTKE KAISER | 59015 | Salto | FPH |
| FLAVIA ROCHA MELLO DE AZEVEDO | 57235 | Salto | FHBr |
| FRANCESCO SPINA SCHMITZ | 58381 | Salto | FPH |
| FRANCISCO ERIVALDO FAUSTINO SOARES NETO | 69789 | Paraequestre | FPrH |
| FRANCISCO OBINO CIRNE LIMA | 57483 | Salto | FPH |
| FRANÇOIS ESTEVES DA SILVA | 2995 | Salto | FPH |
| FREDERICO BRÁSSICA CORRÊA | 69823 | Salto | FPH |
| FREDERICO DE JESUS MORETZSOHN | 59412 | Salto | FHMG |
| GABRIEL AUGUSTO DA SILVA XAVIER | 64307 | Salto | FPrH |
| GABRIEL DE MATOS MACHADO | 53540 | Salto | FPH |
| GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | 8075 | Salto | FHMG |
| GABRIEL FIGUEIREDO SILVA CURY | 7432 | CCE,Salto | FPH |
| GABRIEL FRAGNAN VILLELA | 55734 | Salto | FPH |
| GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHÃES | 59363 | Salto | FHMG |
| GABRIEL RODRIGUES HONÓRIO | 7802 | Salto | FHBr |
| GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES | 59670 | Salto | FHBr |
| GABRIELA DRUMOND | 69378 | Salto | FHMG |
| GABRIELA HIEMSTRA BOESING | 58393 | Adestramento,Salto | FGEE |
| GABRIELA MARINHO LUTZ FERREIRA | 5426 | Salto | FPH |
| GABRIELA REZENDE SPERB | 60594 | Salto | FPrH |
| GABRIELA SANCHES PEIXOTO | 68377 | Salto,Fundamental | FPH |
| GABRIELA SEGALLA LEME FLEURY | 69223 | Salto | FPH |
| GABRIELLA COELHO BÁRBARA | 62049 | Salto | FPH |
| GABRIELLE FONTOURA BERGER | 55711 | Salto | FPH |
| GABRIELLY MARGATO FERREIRA DOS SANTOS | 69976 | Salto | FPH |
| GEOVANNE RONDON VARGAS | 55854 | Salto | FHBr |
| GERALDO BEZERRA BANDEIRA DE MELO FILHO | 63195 | Salto | FEC |
| GERALDO GOMES DE LEMOS | 55855 | Salto | FHBr |
| GILBERTO BRAZ PALMA | 58202 | Salto | FPrH |
| GIOVANA KUMAGAI LORENZINI | 67500 | Salto | FGEE |
| GIOVANA LYRA GUAPO | 66705 | CCE,Salto | FPH |
| GIOVANA VENDRAMI SCHINCARIOL | 68945 | Salto | FPH |
| GIOVANI DE ALMEIDA SANTOS | 59800 | Salto | FPH |
| GIOVANNA MODESTO | 60558 | Salto | FHBr |
| GIOVANNA TRIVELLI BARROS | 63066 | Salto | FEERJ |
| GISELE CORREIA DA SILVA FIORAMONTE | 70379 | Adestramento,Salto,CCE | CBH |
| GIULIA DAL CANTON SCAMPINI | 3599 | Salto | FPH |
| GIULLIA ATRASAS BOLSON | 57149 | Salto | FHBr |
| GUILHERME TEIXEIRA E SILVA | 57222 | Salto | FHMG |
| GUSTAVO DE CASTRO GOUVEIA | 57873 | Enduro,Salto | FHBr |
| GUSTAVO MACHADO ULSENHEIMER | 58913 | Enduro | FPrH |
| GUTO DE FARIA | 67353 | CCE | FPH |
| HARI MATSUI | 70363 | Salto | FPH |
| HELENA CHRISTINA SCHMIDT | 68886 | Salto | FPH |
| HELENA DORIGON VIEIRA | 60101 | Salto | FCH |
| HELENA FARES CAMPOS NEIVA | 58109 | Salto | FHMG |
| HELENA MAGALHÃES FERRARI | 63354 | Adestramento | FHMG |
| HENRIQUE BRANCO MANTOVANI | 70238 | Salto | FPH |
| HENRIQUE VARALLO TEIXEIRA CAMIRAN | 62455 | CCE | CDE |
| HERCULES PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 53584 | Salto | FEERJ |
| HERMANN PAULO HOFFMANN JUNIOR | 57793 | Salto | FPH |
| IGOR PORTO PEREIRA | 54091 | Salto | FHBr |
| INGRID YURI PRIOSTE | 57988 | Adestramento,CCE,Salto | FPH |
| ISABEL ZATTAR TONELLO | 58828 | Salto | FPrH |
| ISABELA BERSAN DOS REIS MADUREIRA | 70321 | Salto | FHBr |
| ISABELA CARNIB WEBER | 66050 | Salto | FHBr |
| ISABELA CONSTANTINO DEQUECH | 64189 | Salto | FPrH |
| ISABELA LUIZA TAFNER | 58936 | Salto | FCH |
| ISABELA STEINBRUCH | 61452 | Enduro | CBH |
| ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | 61895 | Salto | FPrH |
| ISABELLA BUTKA DE CAMPOS | 68959 | Salto | FPrH |
| ISABELLA VASCONCELOS ESTEVES TOVANI | 59183 | Salto | FHBr |
| ISABELLE ALMEIDA DUARTE | 70351 | Salto | FHMG |
| ISADORA MAGALHÃES DELEUSE | 63263 | Salto | FPH |
| ISADORA PASTORE RESENDE VILELA | 57592 | Salto | FPH |
| IVO JUNIOR DE SOUZA RAMOS | 60563 | Adestramento,CCE,Salto | CDE |
| JEFERSON SGNAOLIN MOREIRA | 55489 | CCE | CDE |
| JOANA MARIE SLIWIK | 59884 | Adestramento,Salto | FPH |
| JOÃO BATISTA SILVA NEIVA | 55865 | Salto | FHBr |
| JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | 53734 | Salto | FPrH |
| JOÃO GUILHERME LEAL BRITO | 61704 | Salto | FHB |
| JOÃO MARCELO MONTE SANTOS | 55391 | Salto | FPH |
| JOÃO PAULO NUNES DA SILVA | 57068 | Enduro | FHMG |
| JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 7916 | Salto | FPH |
| JOÃO RICARDO LOUREIRO LIMA FERIS | 63180 | Salto | FPH |
| JOÃO VICTOR CASTRO AGUIAR GOMES DE LIMA | 59122 | Salto | CBH |
| JOAO VICTOR MARCARI OLIVA | 6320 | Adestramento | FPH |
| JOÃO VICTOR PEIXOTO SILVEIRA | 9200 | Salto | FHBr |
| JOÃO VICTOR RODRIGUES CUNHA | 60564 | Salto | FPH |
| JOÃO VITTOR BAGAROLLI RODRIGUES | 62887 | Enduro | FPH |
| JOAQUIM LEAL BRITO | 61761 | Salto | FHB |
| JOSE RICARDO SANT ANNA | 57018 | Salto | FPH |
| JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | 57029 | Salto | FPH |
| JOSE VLADEMIR VALERIO DE ALMEIDA | 65201 | Salto | FPH |
| JOSE WILLIAN TEIXEIRA DOS SANTOS | 58273 | Enduro | FPrH |
| JULIA DE CASTRO AGUIAR | 62472 | Adestramento,Salto | FPH |
| JÚLIA FAGUNDES PAVAN | 62422 | Salto | FPH |
| JÚLIA GARCIA SCORSOLINI | 68304 | CCE | FPH |
| JÚLIA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA | 69864 | Salto | FPH |
| JULIA LACOMBE RECHE | 55408 | Salto | FPH |
| JULIA QUEIROZ DE MATOS | 62010 | Salto | FCH |
| JULIA TREVISAN RODRIGUES | 62940 | Salto | FPH |
| JULIE CASPARI | 69997 | Salto | FPH |
| JULIO CIARLO DE SOUZA DA SILVA | 55758 | Salto | FGEE |
| KAIKY LUCCA BABBE GANDOLFI | 57896 | Salto | FPH |
| KATIA LARA LOEB | 57857 | Salto | FPH |
| KATT KING | 53659 | Salto | FPH |
| LARA MUNHOZ PACHECO | 64532 | Salto | FPH |
| LARA NASSAU BRAGA | 68457 | Salto | FGEE |
| LARISSA CAMPOS GLASER QUERALVARES | 68769 | Salto | FEP |
| LARISSA ROCHA RODRIGUES PINTO | 65794 | Salto | FEC |
| LAURA FREUA DE OLIVEIRA | 68254 | Salto | FPH |
| LAVINYA LACALVIA FERREIRA | 62163 | Enduro | FPrH |
| LEANDRO ANDREOLI BALEN | 57429 | Salto | FGEE |
| LEO STEINBRUCH | 55432 | Enduro | FPH |
| LEONARDO FAGUNDES DE TOLEDO AMORIM | 61061 | Salto | FPH |
| LEONARDO GUSTAVO CORREA REINERT | 8100 | Salto | FPH |
| LEONARDO VANI FERNANDES | 53379 | CCE,Salto | FPH |
| LETICIA TIEZERINI | 65973 | Salto | FPrH |
| LINA CARNEIRO MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | 57428 | Salto | FPH |
| LIS DE PAULA LACERDA | 53631 | Salto | FHBr |
| LISA ROCHA LIMA NOGUEIRA | 70261 | Salto | FeHGO |
| LUAN DE CARVALHO | 69128 | CCE | FPH |
| LUANA PAVAN SEGALL | 62300 | Salto | FPH |
| LUCAS AMOEDO CONDE | 55575 | Salto | FPH |
| LUCAS COUTINHO DE COIMBRA PINTO | 53744 | Salto | FPH |
| LUCAS FAGUNDES DE TOLEDO AMORIM | 61064 | Salto | FPH |
| LUCAS GOMES HELNEY DE MESQUITA | 57327 | Salto | FEERJ |
| LUCAS MOURA RABELO | 62792 | Salto | FHMG |
| LUCAS TEIXEIRA LIMA | 57615 | Salto | FPH |
| LUCCA CORREA NESPOLI | 64079 | Salto | FPH |
| LUCIA MARIA RIVAS | 55654 | Salto | FEERJ |
| LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO | 7307 | Salto | FHBr |
| LUCIANA DE ALMEIDA CAMARGO | 8036 | Salto | FPrH |
| LUCIANA DOS SANTOS DINIZ | 64625 | Salto | CBH |
| LUCIANA IUNES COMES | 55803 | Salto | FPH |
| LUCIANE MARIA BAGAROLLI | 53817 | Enduro | FPH |
| LUCIANE PARMA PINTO | 57167 | Salto | FHMG |
| LUIS FELIPE ALVES ESTEVES | 70304 | Tambor | FEERJ |
| LUIS RENATO FLORA | 61126 | CCE,Salto | FPH |
| LUÍSA ARRAES GARCIA | 65273 | Salto | FHMG |
| LUISA LOPES BERGAMASCHI | 63260 | Salto | FPH |
| LUISA LYRA GUAPO | 61292 | CCE,Salto | FPH |
| LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO | 66136 | Salto | FPH |
| LUIZ EUGENIO ARAUJO MULLER FILHO | 66277 | Salto | FPH |
| LUIZ FELIPE CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO | 8186 | Salto | FEERJ |
| LUIZ FELIPE CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO | 6367 | Salto | FEERJ |
| LUIZ FELIPE MIOTTO LEITE | 59859 | Paraequestre | FHBr |
| LUIZ FELIPE NETO DE AZEVEDO | 70262 | Salto | CBH |
| LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | 5136 | Salto | FHBr |
| LUIZ FELIPE QUEIROZ MENIN | 64039 | Paraequestre | FHMG |
| LUIZ FRANCISCO ISSERLIN GONCALVES DE AZEVEDO | 6073 | Salto | FEERJ |
| LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON | 61229 | Salto | FPH |
| LUIZA PAMPOLINI PESSOA | 66855 | Salto | FHMG |
| LUIZA TOURINHO FERREIRA DE CAMARGO | 65605 | Salto | FPH |
| MAEMI GALLO IZU | 64701 | CCE | FPH |
| MAITE DA NOBREGA VIEIRA | 68855 | Salto | FHB |
| MANOELA MÜLLER MICHAELIS | 61857 | Salto | FPrH |
| MANUELA ALMEIDA GONÇALVES GOMES | 65360 | Salto,Fundamental | FPH |
| MANUELA CASEMIRA WILKOSZ DE ABREU | 58710 | Salto | FPrH |
| MANUELA OMETTO RIBEIRO | 64046 | Salto | FPH |
| MANUELA VIEIRA MENIN TEIXEIRA DE SOUZA | 69453 | Salto | FHMG |
| MANUELA VILELA GUERRA | 62457 | Salto | FHMG |
| MARCEL TONELLO APPEL | 63583 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
| MARCIO APPEL | 54042 | CCE | FPH |
| MARCO ANTONIO MODESTO FILHO | 1231 | Salto | FHBr |
| MARCOS ROBERTO LIMA | 57986 | Adestramento | FPH |
| MARCOS SÁVIO SILVA DA ROCHA | 69310 | Enduro | CBH |
| MARIA ALICE PIZZI MODESTO | 66341 | Salto | FHBr |
| MARIA BEATRIZ CAMARGO MARINS DOS REIS | 62466 | Salto | FPH |
| MARIA CAROLINA ALVARES CORREA | 59050 | Salto | FPH |
| MARIA CAROLINA DURAND GORDILHO MAGON | 70356 | Salto | FPH |
| MARIA CLARA ANTONINI VASCONCELOS | 61011 | Salto | FPH |
| MARIA CLARA KEHDI NASCIMENTO SANTORO | 65435 | Salto | FPH |
| MARIA DANIELA FERREIRA SOARES | 58391 | Salto | FPH |
| MARIA EDUARDA BARRETO BISCO | 60628 | Salto | FPH |
| MARIA EDUARDA DRUMOND LOPES | 70386 | Salto | FHMG |
| MARIA EDUARDA PARMA RODRIGUES | 59839 | Salto | FHMG |
| MARIA EDUARDA WARMLING SUCUPIRA | 60950 | Salto | FCH |
| MARIA EDUARDA ZERBINATTI PAULUSSI | 69431 | Salto | FPH |
| MARIA ELISA CONCEICAO GONZAGA | 1013 | Salto | FPH |
| MARIA EUGENIA MARAMALDO COELHO DA FONSECA | 70159 | Salto | FPH |
| MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | 62793 | Salto | FCH |
| MARIA FERNANDA NASCIMENTO DE SÁ | 70376 | CCE | CBH |
| MARIA FERNANDA RIBEIRO FERREIRA | 2266 | Salto | FPH |
| MARIA FERNANDA SOUSA QUEIROZ | 57940 | Salto | FHBr |
| MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | 60957 | Salto,Fundamental | FCH |
| MARIA ISABEL FELIX DE SOUZA PENA CAL DE SIQUEIRA CASTRO | 55306 | Salto | FPH |
| MARIA JULIA BERNARDES FREIRE | 62777 | Salto | FPH |
| MARIA JULIA GASTÃO DA ROSA | 59679 | Salto | FPrH |
| MARIA LUÍSA DA COSTA JERONYMO | 69320 | Enduro | CBH |
| MARIA LUIZA ALMEIDA PEREIRA DE LIRA | 70263 | Salto | FHB |
| MARIA LUIZA CAMARGO BRUSCATO | 70246 | Salto | FPH |
| MARIA LUIZA DE MIRANDA CURY | 55640 | Salto | FPH |
| MARIA LUIZA DE MIRANDA CURY - DESP. | 59365 | Salto | FPH |
| MARIA VITÓRIA DAVID LUDWIG | 5359 | Salto | FPH |
| MARIA VITÓRIA GASTÃO DA ROSA | 58759 | Salto | FPrH |
| MARIANA CONSTANTINO DEQUECH | 64186 | Salto | FPrH |
| MARIANA DAMAZIO RAJAO | 6777 | Enduro | FHBr |
| MARIANA FRAUCHES CHAVES | 55781 | Salto | FHMG |
| MARINA ARGUELLO CARNEVALE | 68714 | Salto | FPH |
| MARINA YUMI FERNANDES LO DUCA | 65877 | CCE | CBH |
| MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | 2542 | Salto | FPH |
| MARLON MODOLO ZANOTELLI | 53533 | Salto | FPH |
| MARTA BIER JOHANNPETER | 53497 | Salto | FGEE |
| MATEUS GAIER MARTINS | 67456 | Adestramento,Salto,CCE | CDE |
| MATHEUS FERREIRA GOMES CORREA | 6321 | Salto | FPH |
| MATHEUS LEONARDO TAFNER | 54059 | Salto | FCH |
| MATHEUS MACHADO COSTA | 69524 | Salto | FPrH |
| MATHEUS SANT ANNA | 7969 | Salto | FPH |
| MAX PERLMAN RABINOVITZ | 60487 | Enduro | FHMG |
| MAYKON DOUGLAS MARQUES CARDOSO | 62395 | Paraequestre | FeHGO |
| MELISSA GODINHO RODDEWIG | 65785 | Salto | FHB |
| MICHEL DA SILVA FEITOSA | 61642 | Salto | FPH |
| MICHEL MASCIOLI LIDDLE | 58816 | Salto | FPH |
| MICHELLE WISCINIEMSKI DA SILVA | 58348 | Salto | FGEE |
| MIGUEL TONELLO APPEL | 63581 | Adestramento,Salto,CCE | FPH |
| MONIQUE HUBNER BUSATO | 55375 | Salto | FPrH |
| NANDO DE MIRANDA | 6440 | Salto | FPH |
| NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL | 59791 | Salto | FPH |
| NIKLAS ALEXANDER SCHMIDT | 68885 | Salto | FPH |
| NINA FRANZISKA BABBE | 53821 | Salto | FPH |
| NINA HENRIQUES MANATA | 62496 | Salto | FHMG |
| NINA STORRER MÜLLER | 58729 | Salto | FPrH |
| OLIVIA ANTUNES GUIDES | 64983 | Salto | FPrH |
| OLIVIA PASTORE RESENDE VILELA | 59915 | Salto | FPH |
| OSMAR SOARES DE ARRUDA | 64023 | Salto | FPH |
| PALOMA TELLO MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT | 64560 | Salto | CBH |
| PÂMELLA VICTÓRIA PINTO ZANON | 66863 | Adestramento,Salto | FHMG |
| PAOLA SILVA | 70367 | Salto | FPH |
| PATRICIA BRITTO DA COSTA JERONYMO | 66407 | Rédeas,Tambor,Enduro | CBH |
| PATRICIA DA NÓBREGA PAVAN | 68777 | Adestramento,Salto | FPH |
| PAULA DE OLIVEIRA CAIXETA | 1931 | Salto | FHMG |
| PAULA MOTTA MALUF | 58043 | Salto | FPH |
| PAULA PASTORE | 59840 | Salto | FPH |
| PAULA RODRIGUES DE SÁ | 60960 | Salto | FPH |
| PAULA XISTO CÂMARA | 2234 | Salto | FHMG |
| PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES | 59411 | Salto | FHMG |
| PAULO SERGIO RODRIGUES NUNES | 4060 | Salto | FHMG |
| PAULO STUDART NETO | 68715 | Salto | FEC |
| PEDRO ANGRISANI ALCANTARA GRANATO | 66938 | Salto | FHMG |
| PEDRO EDUARDO TEIXEIRA DE LUCENA LIRA | 7429 | Salto | FNRH |
| PEDRO GRANDI BACKHEUSER | 53920 | Salto | FEERJ |
| PEDRO GUIMARÃES VENISS | 53606 | Salto | FPH |
| PEDRO HADDAD ONCINS | 62685 | Salto | FPH |
