Nº Solcitação | Federação | Valor Solicitado | Valor Aprovado | Valor Realizado |
001 | FEDERAÇÃO HÍPICA DE MINAS GERAIS - FHMG | 20.953,50 | 20.953,50 | 20.148,82 |
002 | FEDERAÇÃO EQUESTRE DO CEARÁ - FEC | 49.303,64 | 49.303,64 | 24.502,55 |
003 | FEDERAÇÃO EQUESTRE PARAIBANA - FEPA | 7.836,00 | 7.836,00 | 7.526,40 |
004 | FEDERAÇÃO GAUCHA DOS ESPORTES EQUESTRES - FGEE | 13.848,00 | 13.848,00 | 15.472,42 |
005 | FEDERAÇÃO EQUESTRE DE PERNAMBUCO - FEP | 60.701,76 | 46.453,20 | 46.476,31 |
006 | FEDERAÇÃO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEERJ* | 112.128,88 | 48.398,72 | 48.398,73 |
* Prestação de Contas em Aprovação. parte do valor aplicado diferente do projeto.