A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) - filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), à Federação Equestre Internacional (FEI).
Assim , a CBH é uma entidade beneficiaria da Lei 10.264 de 2001, conhecida como Lei Agnelo Piva que destina parte da arrecadação bruta das loterias federais em operação no país, descontadas as premiações, para o esporte Olímpico e Paraolímpico do Brasil.
Abaixo a demonstração dos valores aplicados pela CBH com recursos oriundos da referida Lei, para o desenvolvimento e aprimoramento do Hipismo Brasileiro.
APLICAÇÃO DE RECURSOS - PROJETOS DA LEI AGNELO PIVA COB - TRANSPARÊNCIA CBH
TIPO | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 |
% | 2024* | % |
1.1 Programas e Projetos de fomento | 592.897,02 | 16,1 | 339.733,70 | 7,4 | 270.640,44 | 11,2 | 274.768,28 | 7,6 | 228.439,77 | 4,7 | 187.974,80 | 2,4 | 256.000,00 | 2,8 | 0,00 | 0,0 |
1.2 Desenvolvimento e Manutenção do Desporto | 710.923,33 | 19,3 | 735.378,18 | 16,0 | 563.289,36 | 23,3 | 532.535,78 | 14,8 | 602.920,24 | 12,3 | 993.153,50 | 12,5 | 1.652.925,77 | 18,3 | 496.219,00 | 14,7 |
2.3 Formação de Recursos Humanos | 28.800,03 | 0,8 | 12.602,76 | 0,3 | 56.751,32 | 2,3 | 161.506,85 | 4,5 | 178.449,00 | 3,6 | 89.943,48 | 1,1 | 109.334,00 | 1,2 | 19.228,00 | 0,6 |
3.4 Preparação Técnica | 261.130,49 | 7,1 | 145.165,28 | 3,2 | 218.614,14 | 9,0 | 1.022.012,40 | 28,4 | 1.099.462,26 | 22,4 | 1.823.784,53 | 23,0 | 2.580.149,40 | 28,5 | 721.906,47 | 21,4 |
3.5 Manutenção e Locomoção de Atletas | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 351.009,26 | 9,8 | 270.179,88 | 5,5 | 0 | 0,0 | 147.000,00 | 1,6 | 20.800,00 | 0,6 |
4.6 Participação em Eventos Desportivo | 2.095.713,72 | 56,80 | 3.362.436,90 | 73,2 | 1.311.836,14 | 54,2 | 1.257.337,58 | 34,9 | 2.521.203,23 | 51,4 | 4.832.475,97 | 61,0 | 4.292.410,45 | 47,5 | 2.119.624,57 | 62,8 |
TOTAIS: | 3.689.464,59 | 100,00 | 4.595.316,82 | 100,00 | 2.421.131,40 | 100,00 | 3.599.170,15 | 100 | 4.900.654,38 | 100,00 | 7.927.332,28 | 100 | 9.037.819,62 | 100 | 3.377.778,04 | 100 |
Termos de Convênio
APLICAÇÃO DE RECURSOS - PROJETOS DA LEI AGNELO PIVA CPB - TRANSPARÊNCIA CBH
TIPO | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024* | % |
Manutenção Administrativa | 229.118,32 | 23,94 | 205.914,72 | 19,07 | 430.778,57 | 23,06 | 499.425,59 | 61,02 | 608.302,52 | 35,10 | 507.742,90 | 10,90 | 523.576,36 | 20,37 | 242.578,76 | 27,11 |
Formação de Recursos Humano | 50.391,20 | 5,26 | 4.500,00 | 0,42 | 26.038,28 | 1,39 | 159.890,00 | 6,22 | 104.628,97 | 11,69 | ||||||
Participação em Eventos Desportivos | 437.091,67 | 45,67 | 744.319,32 | 68,95 | 1.411.069,29 | 75,54 | 185.422,06 | 22,66 | 712.157,03 | 41,09 | 1.647.763,67 | 35,37 | 1.573.310,09 | 61,22 | 430.918,42 | 48,16 |
Manutenção de Cavalos na Europa | 240.566,96 | 25,13 | 124.802,71 | 11,56 | 133.5498,12 | 16,32 | 412.711,75 | 23,81 | 2.503.266,46 | 53,73 | 313.063,32 | 12,18 | 116.704,12 | 13,4 | ||
TOTAIS: | 957.168,15 | 100,00 | 1.079.536,75 | 100,00 | 1.867.886,14 | 100,00 | 818.396,77 | 100,00 | 1.733.171,30 | 100,00 | 4.658.773,03 | 100,00 | 2.569.839,77 | 100 | 894.830,27 | 100 |
*Os Valores de 2024 até Junho.
Termos de Convênio