Matrícula | CPF | Nome Completo | Cargo Atual | Dt Admissão | Salário Base Atual |
XX | XXX.877.777-XX | ANDRÉA TEODORO DE LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 02/09/2019 | 2.435,40 |
4 | XXX.145.907-XX | AUGUSTO CESAR DO O ALEXANDRE | ANALISTA DE PROJETOS II | 08/01/2001 | 10.996,47 |
9 | XXX.125.217-XX | ISABEL DA CONCEIÇÃO DIAS LOPES ARAÚJO | ANALISTA DE PROJETOS II | 06/01/2006 | 10.761,07 |
16 | XXX.434.716-XX | JOSÉ CELIO DA COSTA FARIA | ASSISTENTE OPERACIONAL | 06/01/2009 | 2.286,72 |
30 | XXX.782.217-XX | LUCIANO BERTO DE MOURA ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | 03/11/2014 | 4.339,14 |
24 | XXX.707.297-XX | LUIZ MACHADO LOPES NETO | ANALISTA DE TI I | 07/01/2011 | 4.189,90 |
31 | XXX.897.317-XX | ROSANILMA SOUSA CRUZ | AUXILIAR OPERACIONAL | 03/11/2014 | 1.546,90 |
34 | XXX.492.267-XX | SARAH CONCEIÇÃO PEREIRA | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | 03/01/2016 | 3.409,90 |
33 | XXX.545.507-XX | THAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | ANALISTA FINANCEIRO II | 01/04/2016 | 3.873,10 |
27 | XXX.025.436-XX | VALDIR DE ARAÚJO | GERENTE ESPORTIVO | 02/01/2012 | 12.416,74 |
2 | XXX.670.697-XX | VALÉRIA DA SILVA FERREIRA | ASSISTENTE FINANCEIRO II | 04/01/1990 | 6.591,15 |
Base: Agosto/2020.