Matrícula | CPF | Nome Completo | Cargo Atual | Dt Admissão | Salário Base Atual |
4 | XXX.145.907-XX | AUGUSTO CESAR DO O ALEXANDRE | ANALISTA DE PROJETOS II | 08/01/2001 | 11.766,22 |
9 | XXX.125.217-XX | ISABEL DA CONCEIÇÃO DIAS LOPES ARAÚJO | ANALISTA DE PROJETOS II | 06/01/2006 | 11.514,34 |
16 | XXX.434.716-XX | JOSÉ CELIO DA COSTA FARIA | ASSISTENTE OPERACIONAL | 06/01/2009 | 2.446,79 |
30 | XXX.782.217-XX | LUCIANO BERTO DE MOURA ARAUJO | ANALISTA ADMINISTRATIVO I | 03/11/2014 | 4.642,88 |
24 | XXX.707.297-XX | LUIZ MACHADO LOPES NETO | ANALISTA DE TI I | 07/01/2011 | 4.483,19 |
40 | XXX.974.307-XX | RAÍLA DE SOUSA FRANCISCO | ANALISTA FINANCEIRO I | 08/03/2022 | 3.073,00 |
31 | XXX.897.317-XX | ROSANILMA SOUSA CRUZ | AUXILIAR OPERACIONAL | 03/11/2014 | 1.655,18 |
27 | XXX.025.436-XX | VALDIR DE ARAÚJO | GERENTE ESPORTIVO | 02/01/2012 | 13.285,91 |
41 | XXX.883.168-XX | TATIANA GUTIERREZ | SECRETÁRIO GERAL | 02/01/2022 | 18.000,00 |
Base: Março/2022.
Obs: em que pese a autorização do estatuto social da CBH de que os membros da Presidência podem ser remunerados, na presente data o Presidente e a Vice-Presidente da CBH não são remunerados