Registros 2022 de Atletas Ativos
Para consultar Registros Ativos 2021, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos 2020, acesse aqui!
Para consultar Registros Ativos de 2019, acesse aqui!
Nome | Matricula | Modalidades | Federação |
ADEJAIR SABEI | 61922 | Salto | FCH |
ADILSON VALIM | 62374 | Enduro | FPH |
ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | 57001 | Salto | FCH |
ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO | 55467 | Salto | FPH |
ADRIANA BUSATO | 57445 | Adestramento,Salto | FPrH |
ADRIANA CASANOVA GUEDES DE ALMEIDA | 57240 | Salto | FHBr |
ADRIANA CORREA MARTINS | 55524 | Adestramento | FEERJ |
ADRIANA CRISTINA JARDIM NASCIMENTO | 60883 | Salto | FHMG |
ADRIANA DOS ANJOS SELENT | 61994 | Salto | FCH |
ADRIANA FRACIOSI RITTER DOS SANTOS | 55545 | Adestramento | FGEE |
ADRIANA GOMES FURTADO ANDREOLI | 55912 | Salto | FHBr |
ADRIANA PIRES NEVES | 59336 | Enduro | FGEE |
ADRIELLE BRENDHA MACEDO MATURINO | 57092 | Salto | FHB |
AGAMENON ALVES FREIRE JUNIOR | 53898 | Salto | FHSE |
AGNES STROISCH CARVALHO DA SILVA | 61970 | Salto | FCH |
AGUINALDO DOS SANTOS PINTO | 53560 | Enduro | FPrH |
AIÃ MONTEIRO VIEIRA | 62265 | Adestramento,Salto,CCE | CDE |
AIDA NUNES HUPSEL | 55346 | Salto | FHB |
ALANA GARIBALDI | 63399 | CCE | FPH |
ALANA PINTO GUIMARAES | 62554 | Salto | FHMG |
ALBERI LUIZ RODRIGUES | 60040 | Salto | FGEE |
ALBERTO ASSUMPÇAO MUYLAERT | 8096 | Salto | FPH |
ALBERTO BENTO SINIMBU | 7135 | Salto | FPrH |
ALBERTO DALCANALE NETO | 59753 | Salto | FPrH |
ALBERTO REGIS TAVORA | 60285 | Salto | FEERJ |
ALEF PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 63540 | Enduro | FHMG |
ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO | 59107 | Adestramento | FEERJ |
ALESSANDRA CHEBL SADEK | 5050 | Salto | FPH |
ALESSANDRA RIBEIRO LUCENA | 63578 | Enduro | FEERJ |
ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | 62162 | Enduro | FPrH |
ALESSANDRO MENDES RODRIGUES | 59253 | Salto | FPH |
ALESSANDRO SANTOS CELESTINO | 63717 | Enduro | FPH |
ALESSIA VINCI | 62637 | Salto | FHMG |
ALEX GUIMARÂES PAIVA REIS | 63067 | Salto | FHMG |
ALEXANDER STEFAN DATTELKREMER | 59157 | Salto | FPH |
ALEXANDRA MOUTINHO DE SOUZA BENITES | 59165 | Adestramento | FPrH |
ALEXANDRA RAICA SEVERO VERSIANI | 55486 | Salto | FPH |
ALEXANDRE BATISTA VICTOR DA SILVA | 60436 | Enduro | FPH |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | 59430 | Salto | FPrH |
ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM | 59750 | Salto | FHBr |
ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS | 54013 | Salto | FHBr |
ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | 59161 | Adestramento,Salto | FPrH |
ALEXANDRE PINTUCCI FERREIRA GADELHA | 7454 | Salto | FPH |
ALEXANDRE PLASSA | 7555 | Salto | FPH |
ALEXANDRE REGIS CAMINHAS | 61324 | Enduro | FHMG |
ALEXANDRE TELES DE ANDRADE NETO | 61077 | Salto | FEP |
ALEXANDRE VIDAL CANAPARRO NOGUEIRA | 55818 | Salto | FHBr |
ALEXANDRE YUNES SIMOES | 57665 | Salto | FPH |
ALEXIA NEVES CASTELO BRANCO CORDEIRO | 63823 | Salto | FAHI |
ALICE ARÊAS DE CASTRO | 58805 | Salto | FHMG |
ALICE CRISTINA SILVA GOMES DE ASSIS | 63821 | Salto | FEP |
ALICE DA SILVEIRA XAVIER | 62727 | Salto | FHMG |
ALICE NEMA ARECO | 58217 | Salto | FHBr |
ALICE RECHE ALBINO | 62069 | Salto | FCH |
ALICE TEDESCO GUTIERREZ | 60919 | Salto | FCH |
ALICE VITORIA BORGES OLIVEIRA | 63279 | Salto | FHMG |
ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | 63123 | Enduro,Salto | FCH |
ALINE MILENA GRANDO | 62120 | Salto | FCH |
ALLAN HENRIQUE ENZ | 60039 | Tambor,Salto | FPrH |
ALMIR ANTONIO LUSTOSA VIEIRA | 55820 | Salto | FHBr |
ALMIR MARINHO DE OLIVEIRA | 3197 | Adestramento | FPH |
ALONSO BRASIL DE SOUZA MONTEIRO | 62323 | Salto | FEP |
ALVARO AFFONSO DE MIRANDA NETO | 7425 | Salto | FPH |
AMABILE SILVA SANTOS | 63184 | Salto | FHMT |
AMALIA GARCIA BENEDETTI | 58137 | Salto | FHMT |
AMANDA CABRERA LOMBA CIA | 63613 | Salto | FPH |
AMANDA CARVALHO VIEIRA | 58964 | Salto | FCH |
AMANDA DE SOUZA OLIVEIRA | 63643 | Salto | FHSE |
AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS | 1713 | Salto | FCH |
AMANDA FÉLIX CAMARGO | 61209 | Salto | FPrH |
AMANDA FERNANDES LASELVA | 61754 | Salto | FPH |
AMANDA MAGIONI MOURA LEITE | 61181 | Salto | FHES |
AMANDA RODRIGUES HOMEM | 61975 | Salto | FCH |
AMANDINE ELSA MOLIN | 56966 | Enduro | FHBr |
AMARILDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 1028 | Enduro | FHBr |
ANA BEATRIZ MOREIRA BRUNO | 61842 | Salto | FPrH |
ANA BEATRIZ PIRAGINE PAIVA | 59904 | Salto | FPH |
ANA BRENTANI SAMAIA | 8099 | Salto | FPH |
ANA CARLA MACIEL | 5177 | Enduro | FPH |
ANA CAROLINA BASTOS DE MACEDO | 62603 | Salto | CBH |
ANA CAROLINA CHEMIN RIBEIRO PARREIRA | 58093 | Salto | FPH |
ANA CAROLINA DA ROCHA CAVALCANTI E CYSNE | 55336 | Salto | FHBr |
ANA CAROLINA DE CAMARGO PENTEADO | 62775 | Salto | FHMG |
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | 61976 | Salto | FCH |
ANA CAROLINA GARRITANO BORJA DE ALMEIDA | 7908 | Atrelagem | FPH |
ANA CAROLINA LANFERMANN GONÇALVES | 60201 | Adestramento,Salto | FGEE |
ANA CAROLINA PEREIRA BERNARDES | 60433 | Enduro | FHMG |
ANA CAROLINA SCHLABITZ LINHARES | 63700 | Adestramento,Salto | FGEE |
ANA CAROLINA SOUSA QUEIROZ | 57343 | Salto | FHBr |
ANA CAROLINA VOLTANI CHAVES | 59929 | Paraequestre,Adestramento | FHMG |
ANA CLARA AGUIAR DOS SANTOS | 61045 | Salto | FEERJ |
ANA CLARA AIRES MONTEIRO | 62830 | Salto | FHBr |
ANA CLARA CANI DE OLIVEIRA | 62191 | Salto | FCH |
ANA CLARA FERREIRA MENDES | 58584 | Salto | FeHGO |
ANA CLARA GRANJEIRO COSTA GOUVEIA CARNAUBA | 62003 | Salto | FPH |
ANA CLARA LIMA PEIXOTO CAPRARO | 62743 | Salto | FHMG |
ANA CLARA LUCENA QUEIROZ | 61884 | Salto | FEC |
ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA | 62748 | Salto | FHBr |
ANA CLARA RIZZATO DIAS DE CASTRO UCHOAS | 59893 | Salto | FPH |
ANA COUTINHO GONCALVES FERREIRA | 57199 | Salto | FHMG |
ANA CRISTINA QUINTELLA | 60280 | Salto | FEERJ |
ANA ELISA ALTOÉ NIEWEGLOWSKI | 59756 | Adestramento,Salto | FPrH |
ANA ELIZA AGUIAR MORELLI RAMOS | 55622 | Salto | FPH |
ANA FIGUEIRÓ PINHEIRO | 57155 | Salto | FHMG |
ANA FLAVIA MANES PEREIRA | 55821 | Salto | FHBr |
ANA GABRIELA DANTAS DE SOUSA | 55822 | Salto | FHBr |
ANA GRILLO ARAÚJO MAGALHÃES | 60567 | Salto | FHBr |
ANA HELENA KIRSCHNER MOFARREJ | 5178 | Salto | FPH |
ANA JULIA PACHECO MARQUES | 62326 | Salto | FCH |
ANA JULIA RIBEIRO DA SILVA | 62912 | Salto | FHBr |
ANA LAURA ALMEIDA DOS SANTOS | 63240 | Fundamental | FPH |
ANA LAURA ANGELI | 59720 | Salto | FPrH |
ANA LAURA FIGUEIREDO SODRÉ SANTORO | 61630 | Salto | FPH |
ANA LUÍSA CABRAL TEIXEIRA | 60475 | Salto | FHB |
ANA LUÍSA DA SILVA | 62746 | Salto | FHBr |
ANA LUISA FONSECA | 57899 | Salto | FHBr |
ANA LUISA RIBEIRO APPROBATO | 61255 | CCE | FPH |
ANA LUISA SANTOS PAES FERNANDES | 54188 | Adestramento,Salto | FHBr |
ANA LUIZA BUENO PRADO RANGEL | 63213 | Salto | FPH |
ANA LUIZA PIRES DE CARVALHO | 61233 | Salto | FHMG |
ANA MARIA SILVIANO BRANDAO MOURA | 63289 | Salto | FHMG |
ANA PARISI DE SALES | 63549 | Salto | FHMG |
ANA PAULA ARANDA DOS REIS | 60962 | Salto | FCH |
ANA PAULA CASELANI MATTE | 54157 | Salto | FGEE |
ANA PAULA DE CASTRO DOS SANTOS | 58820 | Salto | FHBr |
ANA PAULA GARCIA RODRIGUES | 62131 | Salto | FGEE |
ANA PAULA MOREIRA PEDRO | 61240 | Adestramento | FHMG |
ANA PAULA VENS | 57059 | Salto | FPH |
ANA RUTH GRILLO SLOVINSKI | 62194 | Salto | FCH |
ANA TERESA GONÇALVES COUTINHO | 63111 | Salto | FHBr |
ANA VICTORIA DE ANDRADE PALHARES | 58107 | Salto | FPH |
ANA VICTORIA DE LORENZI CAMPELO | 7303 | Salto | FGEE |
ANA VICTORIA RUIZ DOS REIS | 63474 | Salto | FPH |
ANA VITÓRIA MACHADO ROCHA | 62248 | Salto | FEPA |
ANA VITÓRIA NEGRÃO | 60543 | Salto | FHBr |
ANALICE RIOS DA SILVA | 60154 | Salto | FHMG |
ANDERLEI TONON RODRIGUES | 58040 | Salto | FEC |
ANDERSON DA SILVA DANTA | 63766 | Adestramento | FPH |
ANDERSON TONON RODRIGUES | 57811 | Salto | FPrH |
ANDRE AMERICO DE MIRANDA | 5113 | Salto | FPH |
ANDRE AUGUSTO SOARES SAGBONI XAVIER | 63155 | Salto | FHMT |
ANDRE COUTINHO MENDONCA NAGATA | 3702 | Salto | CBH |
ANDRE FONSECA MOURA | 55415 | Salto | FHMG |
ANDRE JOAO BACCHI | 6523 | Salto | FPH |
ANDRÉ LUIS GIOVANINI | 53908 | Salto | FHB |
ANDRÉ LUIZ SANTOS DE SOUZA | 57418 | Salto | FAHI |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | 8098 | Salto | FPH |
ANDRÉ OLIVEIRA CAMPOS FREIRE | 6283 | Salto | CBH |
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA | 58419 | Salto | FHB |
ANDRÉ PENNA VIOTTI | 58896 | Salto | FHMG |
ANDRE RAMOS DE LUCA | 63694 | Adestramento | FGEE |
ANDRÉ REICHMANN | 53532 | Salto | FPrH |
ANDRE RICARDO RAMADAM PARRO | 8089 | CCE,Salto | FPH |
ANDRÉ VIDIZ | 7624 | Enduro | FPH |
ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | 8026 | Salto | FPH |
ANDREA HILDELGARD HERING VILAS BOAS | 59148 | Salto | FPrH |
ANDREA LUCIANA ZAUDE | 59801 | Salto | FPH |
ANDREA MOREIRA LOPES | 58862 | Salto | FHBr |
ANDREIA PEREIRA DIAS | 63319 | Salto | FHMG |
ANDREIA ÚRSULA OLIVEIRA LIMA | 63606 | Paraequestre | FeHGO |
ANDRESSA LIMA DE ASSIS BARRETO CALMON MONTEIRO | 58707 | Adestramento,Salto | FEERJ |
ANDRESSA PIMENTA ESTEZI BITTENCOURT MACHADO | 61896 | Salto | FPrH |
ANGELA ARAUJO DE MELLO FREITAS | 55579 | Salto | FPH |
ANGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | 61977 | Salto | FCH |
ANGELA MARIA MENEZES DE ALMEIDA | 62481 | Salto | FHMG |
ÂNGELA VITÓRIA CARNIEL PIVA | 59795 | Salto | FGEE |
ANGÉLICA RODRIGUES DE ARAÚJO | 62942 | Salto | FHMG |
ANGELINA PEREIRA NAVAS | 61980 | Salto | FCH |
ANNA BEATRIZ ADDIS | 61293 | Salto | FEERJ |
ANNA CATARINA GONCHARENOK LOBATO | 63058 | Salto | FEERJ |
ANNA CLARA DO COUTO RAMOS | 59824 | Salto | FEERJ |
ANNA CLARA LOPES PINTO | 62638 | Salto | FHMG |
ANNA CLAUDIA ARAUJO FROTA | 62261 | Salto | FEC |
ANNA LUIZA ARAUJO PINHO | 61200 | Salto | FEERJ |
ANNA LUIZA MAICHUK | 63490 | Salto | FPrH |
ANNA PAULA NERUNG DE NORONHA | 55793 | Salto | FGEE |
ANNA STORRER MÜLLER | 60035 | Salto | FPrH |
ANOR VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | 58421 | Salto | FPrH |
ANTONIA PENIDO CALAIS | 62967 | Salto | FHMG |
ANTÔNIA ROSSETTI PEREIRA | 60942 | Salto | FGEE |
ANTÔNIO ALVES MOURÃO NETO | 59994 | Salto | FHMG |
ANTONIO C MAITO | 57900 | Enduro,Salto | FHBr |
ANTONIO CAMARGO JUNIOR | 59689 | Salto | FPrH |
ANTONIO DE FREITAS GERALDES | 60366 | Adestramento | FPH |
ANTONIO DONIZETE DE SA | 59323 | Salto | FPrH |
ANTONIO D'OREY CORREA DA VEIGA | 59004 | Salto | FEERJ |
ANTONIO FORTINO NETO | 57081 | Salto | FPH |
ANTONIO JOHANNPETER CIRNE LIMA | 53634 | Salto | FGEE |
ANTONIO JOSE POVOA VILELA | 6175 | Salto | FPH |
ANTONIO MACHADO BUENO | 62038 | Salto | FCH |
ANTONIO MANOEL LOPES SANCHES | 53455 | Salto | FPH |
ANTONIO MARCELINO GOMES NETO | 55365 | Enduro | FPH |
ANTONIO OSMAR DA SILVA | 63695 | Salto | FGEE |
ANTONIO RAMILTON DE SOUSA MELO | 60618 | Adestramento,Salto | FHBr |
ANTONIO TULIO LIMA SEVERO JUNIOR | 58488 | Salto | FCH |
ANTÓNIO VICTOR ALVES DE MIRANDA | 53875 | Salto | FEP |
ANTONY MANUEL RIERA CASTRO | 61785 | Adestramento,Salto | FHBr |
AQUILINO LIMONGI NETO | 61308 | CCE | FPH |
ARIADNE BARONI | 59747 | Salto | FPrH |
ARIÁDNE MARIA DOMINICK ROMANO MACIEL | 62552 | Salto | FHMG |
ARIANE MIDORI ODA | 60489 | Salto | FPH |
ARIÊ CARNEIRO | 60455 | Salto | FPH |
ARIZOLI BRUM DE CAMPOS | 61914 | Salto | FCH |
ARTEMUS DE ALMEIDA | 2848 | Salto | FPH |
ARTHUR BALBO COUTINHO DE SÁ | 1043 | Salto | FEP |
ARTHUR CASTRO QUEIROZ | 62853 | Salto | FHBr |
ARTHUR COUTINHO PINHEIRO MOREIRA | 62798 | Salto | FHMG |
ARTHUR DE MELLO E SILVA MORAES | 58151 | Salto | FHMT |
ARTHUR DOMINGUES DE OLIVEIRA | 62825 | Salto | FGEE |
ARTHUR FARAH | 60966 | Salto | FCH |
ARTHUR GUIMARÃES HONORATO | 53901 | Salto | FEPA |
ARTHUR OKAZAKI SAMPAIO | 58072 | Salto | FEA |
ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | 62386 | Salto | FCH |
ARTHUR SALDANHA CARVALHO | 57109 | Salto | FSMH |
ARTHUR TODESCHINI PIRES FONTES | 60130 | Salto | FEERJ |
ARTHUR XAVIER PEIXOTO | 63327 | Salto | FHMG |
ARTUR LEONEL MACHADO ULSENHEIMER | 58691 | Enduro | FPrH |
ARTUR TORRES DE FREITAS | 59113 | Salto | FEC |
ARTUR TRÓPIA E SILVA | 63337 | Salto | FHMG |
AUDE CPJB MACHADO | 6841 | Enduro | FPH |
AUDREY JEAN MCKINNON | 55322 | Salto | FCH |
AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | 55816 | Salto | FGEE |
AUGUSTO DINIZ CAMARGOS FERNANDES | 62736 | Salto | FHMG |
AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA FILHO | 57102 | Salto | FEA |
ÁUREA QUITES VIDIGAL | 62982 | Salto | FHMG |
AXEL JOBKE | 58569 | Salto | FGEE |
BARBARA DE AZEVEDO LIMA JOFFILY | 1337 | Salto | FHBr |
BÁRBARA DIEHL DA SILVA | 58927 | Salto | FCH |
BARBARA ELISABETH LAFFRANCHI | 61573 | Adestramento | FPH |
BÁRBARA GUIMARÃES FONTES | 61883 | Salto | FHSE |
BÁRBARA KUPCZYK DA CRUZ | 58721 | Salto | FPrH |
BARBARA MONTEIRO DE SOUZA | 6576 | Salto | FPH |
BARBARA SABEI | 61981 | Salto | FCH |
BARBARA SOUZA BARROS | 59410 | Adestramento | FHBr |
BARBARA THOME FISCHER | 58101 | Salto | FPrH |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | 58102 | Salto | FPH |
BÉATRICE CHIARELOTTO PALMEIRA | 62309 | Salto | FCH |
BEATRIZ AKEMI IIZUKA | 57883 | Salto | FPH |
BEATRIZ ALVES SANTANA | 60083 | Salto | FHBr |
BEATRIZ ARGOLO BRASIL | 58541 | Salto | FHB |
BEATRIZ BEHREND SILVEIRA | 61071 | Salto | FGEE |
BEATRIZ BIER JOHANNPETER | 54032 | Salto | FGEE |
BEATRIZ CALMON RIBEIRO | 53889 | Salto | FHB |
BEATRIZ CRIVELLI VISCONTI | 61056 | Salto | FPH |
BEATRIZ DE MELLO GOMES | 62220 | Salto | FPH |
BEATRIZ DE MELLO SIQUEIRA GRECO | 55675 | Salto | FPH |
BEATRIZ DE OLIVEIRA DANTAS | 55337 | Salto | FHBr |
BEATRIZ ELAINE DOURADO JACKSON | 1041 | Salto | FHSE |
BEATRIZ INDART HADDAD | 59663 | Salto | FCH |
BEATRIZ JUCOSKI | 61915 | Salto | FCH |
BEATRIZ MAYUMI NOMA | 61925 | Salto | FPrH |
BEATRIZ MIRANDA PORTO | 58223 | Salto | FEC |
BEATRIZ NAVES NUNES VERA | 63052 | Salto | FHMG |
BEATRIZ TRINDADE TANIGUCHI | 61679 | Salto | FPH |
BENJAMIM FERREIRA PIES BISPO | 62318 | Salto | FHBr |
BENTO GUIMARAES CAMPOS | 59965 | Salto | FHMG |
BENTO PUPO RIBEIRO CIAVAGLIA | 59686 | Salto | FPH |
BERNARDO ALBINO PIRES | 62103 | Salto | FCH |
BERNARDO BRAGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 7984 | Salto | FPH |
BERNARDO CARDOSO DE RESENDE ALVES | 3 | Salto | CBH |
BERNARDO DE OLIVEIRA ALVES CARVALHO | 63452 | Adestramento | FHMG |
BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA | 63069 | Salto | FHMG |
BERNARDO DOS SANTOS CASTRO | 61638 | Salto | FGEE |
BERNARDO FERREIRA DE VASCONCELOS HARTMANN | 7087 | Salto | FEP |
BERNARDO HENRIQUE DIAS ARGEMI | 55785 | Salto | FGEE |
BERNARDO KRAUS GUERRA | 63615 | Salto | FHMG |
BERNARDO MACHADO ULSENHEIMER; | 61995 | Enduro | FPrH |
BERNARDO PEZZA LOURENÇO GOMES | 59622 | Salto | FEERJ |
BERNARDO SOARES MELO | 62693 | Salto | FHMG |
BERNARDO TAQUES ZATTAR | 6537 | Salto | FPrH |
BERNARDO TOSTO | 59806 | Salto | FHB |
BETINA ALVES HACHMANN | 62128 | Salto | FPH |
BETINA MARISA SCHLOSSER | 57472 | Salto | FCH |
BETTINA ROJAS BASTOS MELLO | 7562 | Salto | FSMH |
BIANCA DE BRITO ARAUJO MONTEIRO | 60383 | Salto | FHBr |
BIANCA FALZONI ALVES LIMA | 7204 | Adestramento | FPH |
BIANCA HAEGLER | 61189 | Salto | FEERJ |
BIANCA KELLER DE LIMA | 62303 | Salto | FCH |
BIANCA MATARAZZO AFFONSO FERREIRA | 53738 | Salto | FPH |
BIANCA NOGUEIRA BRENDEL | 61858 | Salto | FEP |
BIANCA VIEIRA COSTA | 59860 | Salto | FHMG |
BIANKA GOMES SOARES | 57023 | Salto | FEP |
BOTHO FRIEDRICH ARTHUR VON HEYDEBRECK | 57545 | Salto | FPH |
BRANCA LOPES DE ASSIS ARAUJO | 61749 | Salto | FHMG |
BRENO HEIMAR ALBERTINI | 60842 | Salto | FPrH |
BRENO HENRIQUE SHIMADA ALBUQUERQUE LAMARCA | 57257 | Salto | FHBr |
BRENO MAFRA CARNEIRO LEÃO | 59615 | Salto | FEP |
BRUNA BARACCHINI DE OLIVEIRA | 63385 | CCE | FPH |
BRUNA BORTOLUZZI T | 58368 | Salto | FGEE |
BRUNA DE ALMEIDA GÉO VENTURA | 58099 | Salto | FHMG |
BRUNA FERREIRA DA COSTA FISCHER | 59643 | Salto | FGEE |
BRUNA GONÇALVES DE MENEZES | 60690 | Salto | FEERJ |
BRUNA MORITZ | 61924 | Salto | FHSE |
BRUNA PEREIRA DE AZEVEDO | 63244 | Salto | FPH |
BRUNA RAISSA MORELLI XAVIER | 61828 | Salto | FPrH |
BRUNA SODRÉ RODRIGUES ROSA | 59554 | Salto | FHMG |
BRUNA TARALLO LIBERTINI CERVELATI | 59979 | Salto | FPH |
BRUNO ALVES | 57814 | Salto | FPH |
BRUNO CAVALHEIRO REBELLO | 3996 | Salto | FPH |
BRUNO CHAVES PESSANHA | 5058 | Salto | FPH |
BRUNO CHRISTIANI LIMONGI | 57981 | Salto | FPH |
BRUNO DE ARAUJO CHAVES PERSEKE | 62423 | Salto | FEERJ |
BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA | 59793 | Salto | FHMG |
BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA | 63099 | Salto,CCE | CDE |
BRUNO FRANCHINI PETRILLO POLICASTRO | 54144 | Enduro | FPH |
BRUNO JUNQUEIRA DE ANDRADE LIMA | 61727 | Salto | FEP |
BRUNO MIRANDA PORTO | 60213 | Salto | FEC |
BRUNO MONTERISO PEREIRA | 59415 | Adestramento | FHBr |
BRUNO TERMANN TAVARES | 54161 | Salto | FGEE |
BRUNO VIDAL CAMPOS FREIRE | 53569 | Salto | FPH |
BRUNO YLLON ARAÚJO JONER | 58023 | Salto | FCH |
BRYAN CARNEIRO | 61399 | Adestramento,Salto | FPrH |
CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI | 7320 | Salto | FPH |
CAIO SCANTAMBURLO COSTA | 60509 | Salto | FPH |
CAIO SERGIO JOSÉ DE CARVALHO | 53564 | Salto | FPH |
CAIO SÉRGIO JOSÉ DE CARVALHO FILHO | 53541 | Salto | FPrH |
CAMILA ÁLVARES CORRÊA DE SIQUEIRA | 55341 | Salto | FPH |
CAMILA BARROS VIEIRA | 57019 | Salto | FHMG |
CAMILA BERGER DIVAN | 60869 | Salto | FGEE |
CAMILA DE PAULA E SILVA | 8105 | Salto | FHBr |
CAMILA FERNANDA BUENO | 7723 | Paraequestre | FPH |
CAMILA FONTOURA THOMAZ | 6528 | Tambor | FSMH |
CAMILA GIBIN MENDES | 55578 | Salto | FPH |
CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | 61986 | Salto | FCH |
CAMILA GUTH MAZETO | 3424 | Salto | FPrH |
CAMILA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONÇA | 57803 | Salto | FPH |
CAMILA LUNARDELLI BARRETO | 59739 | Salto | FPH |
CAMILA MAZZA DE BENEDICTO | 2080 | Salto | FPH |
CAMILA MENDES YAMIM GOUVEIA | 59417 | Salto | FHBr |
CAMILA MENNA BARRETO DE BARROS FALCÃO HILGENDORFF | 57797 | Salto | FPH |
CAMILA MILANEZI ALVES POSCIDÔNIO | 62910 | Salto | FGEE |
CAMILA NEY MESSIAS | 53662 | Salto | FPH |
CAMILA PAULUCCI DER HAROUTIOUNIAN | 55628 | Salto | FPH |
CAMILA SILVEIRA THEOPHILO | 61844 | Salto | FEP |
CAMILA VILLELES CONTREIRAS DOS SANTOS | 53585 | Tambor | FEERJ |
CAMILE WALACHINSKI | 62375 | Salto | FCH |
CAMILIE ALVES DE SOUZA | 57143 | Salto | FHBr |
CÂNDIDO MAKAULAY MIRANDA ALOY | 62105 | CCE,Salto | FGEE |
CARINA ANGÉLICA BRITO REYDER | 62729 | Salto | FHMG |
CARINA ANICET RUTHSCHILLING | 63727 | Adestramento,Salto | FGEE |
CARLA CAMILA OREGANA GUERRA | 57841 | Salto | FPH |
CARLA MOISES | 54192 | Salto | FHBr |
CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | 59690 | Salto | FPrH |
CARLOS ALBERTO COSTA | 62137 | Salto | FGEE |
CARLOS ANDRÉ MENDES GARGANTINI | 61215 | Salto | FPH |
CARLOS ANDRE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 57144 | Salto | FHBr |
CARLOS BIER GERDAU JOHANNPETER | 57577 | Salto | FPH |
CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | 59695 | Salto | FPrH |
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA | 60259 | Salto | FEERJ |
CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | 8064 | Salto | FPH |
CARLOS EDUARDO MOTA RIBAS | 7489 | Salto | FPH |
CARLOS EDUARDO PARRO | 53565 | CCE | FPH |
CARLOS FELIPE DE SOUZA LEÃO | 1683 | Salto | FHBr |
CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES | 60477 | Salto | FHBr |
CARLOS LUIZ DA SILVA JUNIOR | 63522 | Salto | FPH |
CARLOS RENATO VEIGA DE BRITO | 59174 | Adestramento | FHMG |
CARLOS ROBERTO VASCONCELLOS | 60336 | Salto | FEERJ |
CARLOS RODRIGUES LEMOS DA FONSECA | 57886 | Salto | FEERJ |
CARLOS VICENTE PEREIRA CARDOSO | 61549 | Adestramento | FPH |
CARLOS VICTOR VIANA DA CONCEIÇÃO | 62387 | Adestramento,Salto,CCE | CDE |
CAROL SZTAMFATER CHOCOLAT | 57753 | Salto | FPH |
CAROLINA ADLER CENDRON | 62055 | Salto | CBH |
CAROLINA AMARAL FONTES AMOR | 59362 | Salto | FHMG |
CAROLINA AULICINO MACIEL | 5533 | Salto | FPH |
CAROLINA BATAGLIN DE CARVALHO | 61937 | Salto | FPrH |
CAROLINA BRITO DOS SANTOS | 63110 | Salto | FHMG |
CAROLINA CARDOSO DUARTE | 59947 | Enduro | FHMG |
CAROLINA COSENZA HAYAKAWA | 1467 | Salto | FHBr |
CAROLINA DE ANDREA TAMASO | 62684 | Salto | FPH |
CAROLINA DE ARRUDA BOTELHO | 61211 | Adestramento,Salto | FPH |
CAROLINA DE FARIA ALEGRIA SIMOES | 53524 | Salto | FEERJ |
CAROLINA DONA DALLE ROSE | 60545 | Salto | FHBr |
CAROLINA FARKASVOLGYI | 60418 | Salto | FHMG |
CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | 62091 | Salto | FCH |
CAROLINA FISCHLER DE LIMA | 63294 | Salto | FPrH |
CAROLINA GETRO DE CARVALHO AGUIAR | 60144 | Salto | FHBr |
CAROLINA GODINHO BALBUENO | 60996 | Salto | FGEE |
CAROLINA JUBRAN PASCUAL | 57766 | Salto | FPH |
CAROLINA PLIHAL FERREIRA | 62230 | Volteio | FPH |
CAROLINA PRATAS GLYCERIO DE FREITAS | 55949 | CCE | FPH |
CAROLINA ROCHA ROGÊDO | 62462 | Salto | FHMG |
CAROLINA SIMÕES SARAIVA NEUENSCHWANDER | 62634 | Salto | FHMG |
CAROLINA SOUZA CHADE | 53769 | Salto | FPH |
