Home > Home Governança > Execuções Orçamentárias
Orçamento 2025
| Código | Descrição | Orçamento 2025 | Orçamento (Jun) | Realizado (-Jun) | % Execução | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | RECURSOS PUBLICOS | 16.648,35 | 16.648,35 | 5.873,31 | 35,28 | 35,28 |
| 03.01.01 | RECURSOS COB | 10.965,99 | 10.965,99 | 10.212,37 | 41,69 | 41,69 |
| 03.01.02 | RECURSOS CPB | 5.682,36 | 5.682,36 | 3.255,67 | 22,90 | 22,90 |
| 03.01.03 | RECURSOS CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4.630,60 | 4.630,60 | 2.295,65 | 49,58 | 49,58 |
| 03.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.630,60 | 4.630,60 | 2.295,65 | 49,58 | 49,58 |
| 03.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.184,14 | 289,47 | 289,47 |
| 03.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.669,68 | 100,00 | 0,00 |
| 03.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 1.514,46 | 100,00 | 0,00 |
| 03.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 149,56 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 149,56 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS TOTAIS | 22.378,05 | 22.378,95 | 11.502,66 | 51,4 | 51,40 |
*Valores em R$.
Despesas 2025
| Código | Descrição | Orçamento 2025 | Orçamento (Jun) | Realizado (-Jun) | % Execução | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401,00 | DESPESAS ESPORTIVAS | 10.345,99 | 10.345,99 | 6.319,28 | 61,08 | 61,08 |
| 40.101,00 | EVENTOS ESPORTIVOS | 8.803,40 | 8.803,40 | 5.037,27 | 57,22 | 57,22 |
| 40.102,00 | DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS | 1.542,59 | 1.542,49 | 1.282,01 | 83,11 | 83,11 |
| 402,00 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.452,94 | 1.452,94 | 1.105,33 | 76,08 | 76,08 |
| 40.201,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.452,94 | 1.452,94 | 1.105,33 | 76,08 | 76,08 |
| 403,00 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.459,94 | 4.459,94 | 2.871,24 | 64,38 | 64,38 |
| 40.301,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 433.356,00 | 4.333,56 | 2.512,58 | 57,98 | 57,98 |
| 40.302,00 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARIAS120 | 126,38 | 126,38 | 358,66 | 283,80 | 283,80 |
| 404,00 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 40.401,00 | DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 405,00 | DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS | 415,20 | 415,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 40.501,00 | DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS | 415,20 | 415,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0,00 | 16.674,06 | 16.674,06 | 10.295,85 | 61,75 | 61,75 |
*Valores em R$.
Orçamento 2024
| Código | Descrição | Orçamento 2024 | Orçamento (Dez) | Realizado (-Dez) | % Execução | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | RECURSOS PUBLICOS | 14.741,24 | 14.741,24 | 13.467,94 | 91,36 | 0,00 |
| 03.01.01 | RECURSOS COB | 10.153,80 | 10.153,80 | 10.212,37 | 100,58 | 0,00 |
| 03.01.02 | RECURSOS CPB | 4.587,44 | 4.587,44 | 3.255,67 | 70,97 | 0,00 |
| 03.01.03 | RECURSOS CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4.630,60 | 4.630,60 | 4.700,50 | 101,51 | 12,23 |
| 03.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.630,60 | 4.630,60 | 4.700,50 | 101,51 | 12,23 |
| 03.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.186,41 | 289,67 | 46,83 |
| 03.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.985,16 | 100,00 | 0,00 |
| 03.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 201,15 | 100,00 | 0,00 |
| 03.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 0,00 | 0,00 | 111,16 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04.01 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 111,16 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS TOTAIS | 20.471,84 | 20.471,84 | 21.466,01 | 104,86 | 104,86 |
*Valores em R$.
Despesas 2024
| Código | Descrição | Orçamento 2024 | Orçamento (Dez) | Realizado (-Dez) | % Execução | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 9.853,32 | 9.853,00 | 14.366,42 | 145,80 | 145,80 |
| 04.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 8.384,19 | 8.384,19 | 12.878,29 | 153,60 | 153,60 |
| 04.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS | 1.469,13 | 1.469,13 | 1.488,13 | 101,29 | 101,29 |
| 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.383,75 | 138.375,00 | 2.668,67 | 192,86 | 192,86 |
| 04.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.383,75 | 1.383,75 | 2.668,67 | 192,86 | 192,86 |
| 04.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.247,53 | 4.247,53 | 3.837,13 | 90,34 | 90,34 |
| 04.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 412.720,00 | 4.127,20 | 3.251,83 | 78,79 | 78,79 |
| 04.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARIAS120 | 120,36 | 120,36 | 585,30 | 486,29 | 486,29 |
| 04.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 100,00 | 100,00 |
| 04.04.01 | DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 100,00 | 100,00 |
| 04.05 | DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS | 395,43 | 395,43 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 04.05.01 | DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS | 395,43 | 395,43 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| DESPESAS TOTAIS | 15.880,06 | 15.880,06 | 20.884,87 | 131,52 | 131,52 |
*Valores em R$.
Receitas 2023
| Código | Descrição | Orçamento 2023 | Orçamento ( Dez- ) | Realizado ( Dez - ) | % Execução | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 11.006,38 | 11.006,38 | 10.097,24 | 92 | 92 |
| 03.01.01 | RECURSOS COB | 7.907,41 | 7.907,41 | 7.936,62 | 100 | 100 |
| 03.01.02 | RECURSOS CPB | 3.098,97 | 3.098,97 | 2.160,62 | 70 | 70 |
| 03.01.03 | RECURSOS CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 03.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4.596,27 | 4.596,27 | 4.287,59 | 93 | 93 |
| 03.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.596,27 | 4.596,27 | 4.287,59 | 93 | 93 |
| 03.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 113,32 | 113,32 | 4.936,16 | 4.356 | 4.356 |
| 03.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | 113,32 | 113,32 | 2.912,02 | 100 | 100 |
| 03.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 2.024,14 | 100 | 100 |
| 03.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 247,08 | 247,08 | 198,46 | 80 | 80 |
| 03.04.01 | FINANCEIRAS | 247,08 | 247,08 | 198,46 | 80 | 80 |
| 03.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 03.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| RECEITAS TOTAIS | 15.963,05 | 15.963,05 | 19.519,45 | 122,00 | 122 |
*Valores em R$.
Despesas 2023
| Código | Descrição | Orçamento 2023 | Orçamento ( Dez - ) | Realizado ( Dez - ) | % Execução | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 9.853,32 | 9.853,32 | 12.683,39 | 129 | 129 |
| 04.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 8.384,19 | 8.384,19 | 9.460,52 | 113 | 113 |
| 04.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS | 1.469,13 | 1.469,13 | 3.222,87 | 219 | 219 |
| 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.383,75 | 1.383,75 | 2.098,33 | 152 | 152 |
| 04.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.383,75 | 1.383,75 | 2.098,33 | 152 | 152 |
| 04.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.247,56 | 4.247,56 | 3.470,68 | 82 | 82 |
| 04.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.127,20 | 4.127,20 | 3.207,36 | 78 | 78 |
| 04.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 120,36 | 120,36 | 263,32 | 219 | 219 |
| 04.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 245,21 | 100 | 100 |
| 04.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 245,21 | 100 | 100 |
| 04.05 | DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS. | 395,43 | 395,43 | 0,00 | 100 | 100 |
| 04.05.01 | DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS | 395,43 | 395,43 | 0,00 | 100 | 100 |
| DESPESAS TOTAIS | 15.880,06 | 15.880,06 | 18.497,61 | 116,00 | 116 |
*Valores em R$.
Receitas 2022
| Código | Descrição | Orçamento 2022 | Orçamento ( Dez ) | Realizada ( Dez ) | %Execução | %Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 8.503,84 | 8.503,84 | 12.738,77 | 150 | 150 |
| 03.01.01 | RECURSOS COB | 6.520,09 | 6.520,09 | 7.975,96 | 122 | 122 |
| 03.01.02 | RECURSOS CPB | 1.983,75 | 1.983,75 | 4.762,81 | 240 | 240 |
| 03.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3.205,51 | 3.205,51 | 3.614,79 | 113 | 113 |
| 03.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.205,51 | 3.205,51 | 3.614,79 | 113 | 113 |
| 03.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 94,37 | 94,37 | 2.972,00 | 3149 | 3.149 |
| 03.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | - | - | 2.972,00 | 100 | 100 |
| 03.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 94,37 | 94,37 | - | - | 0 |
| 03.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 28,51 | 28,51 | 278,19 | 976 | 976 |
| .04.01 | FINANCEIRAS | 28.51 | 28,51 | 278,19 | 976 | 976 |
| RECEITAS TOTAIS | 11.832,23 | 11.832,23 | 19.603,75 | 166 | 166 |
*Valores em R$.
Despesas 2022
| Código | Descrição | Orçamento 2022 | Orçamento ( Dez- ) | Realizada ( Dez - ) | %Execução | %Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 8.078,24 | 8.078,24 | 13.736,01 | 170 | 170 |
| 04.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 4.680,71 | 4.680,71 | 12.264,80 | 262 | 262 |
| 04.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.397,54 | 3.397,54 | 1.471,21 | 43 | 43 |
| 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.784,85 | 1.784,85 | 1.675,10 | 94 | 94 |
| 04.02.01 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.784,85 | 1.784,85 | 1.675,10 | 94 | 94 |
| 04.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.755,17 | 1.755,17 | 2.166,78 | 123 | 123 |
| 04.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.590,69 | 1.590,69 | 2.043,91 | 128 | 128 |
| 04.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS | 164,48 | 164,48 | 122,87 | 75 | 75 |
| 04.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 200,00 | 200,00 | 83,01 | 42 | 42 |
| 04.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 83,01 | 42 | 42 |
| 04.05 | DESPESAS SUPORTADAS POR RP TENDO COMO FATO GERADOR PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 |
| 04.05.01 | DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 |
| DESPESAS TOTAIS | 11.818.26 | 11.818,26 | 17.660,90 | 149,00 | 149 |
*Valores em R$.
Receitas 2021
| Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez - ) | %Execução | %Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 6.915,91 | 6.274,98 | 90,70 | 71,10 |
| 03.01.01 | RECURSOS COB | 4.181,87 | 4.706,94 | 112,60 | 53,30 |
| 03.01.02 | RECURSOS CPB | 2.734,04 | 1.568,04 | 57,40 | 17,80 |
| 03.01.03 | RECURSOS CONVÊNIOS | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 03.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.754,87 | 2.426,31 | 88,10 | 27,50 |
| 03.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.754,87 | 2.426,31 | 88,10 | 27,50 |
| 03.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 272,68 | 89,09 | 32,70 | 1,00 |
| 03.03.01 | RECURSOS DE MARKETING | 239,11 | 5 | 2,10 | 0,10 |
| 03.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 33,58 | 84,09 | 250,40 | 1,00 |
| 03.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 44,44 | 37,4 | 84,10 | 0,40 |
| 03.04.01 | FINANCEIRAS | 44,44 | 37,4 | 84,10 | 0,40 |
| 03.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | - | - | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS TOTAIS | 9.987,90 | 8.827,77 | 88,40 | 100,00 |
*Valores em R$.
Despesas 2021
| Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez -) | %Execução | %Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 6.707,19 | 6.052,68 | 90,2 | 66,2 |
| 04.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 3.069,48 | 3.931,79 | 128,1 | 43 |
| 04.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS | 3.637,71 | 2.120,88 | 58,3 | 23,2 |
| 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.563,03 | 1.485,17 | 95 | 16,2 |
| 04.02.01 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.563,03 | 1.485,17 | ||
| 95 | |||||
| 16,2 | |||||
| 04.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.593,25 | 1.604,06 | 100,7 | 17,5 |
| 04.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.336,27 | 1.479,84 | 110,7 | 16,2 |
| 04.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 256,98 | 124,22 | 48,3 | 1,4 |
| 04.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 102,52 | 1,33 | 1,3 | 0 |
| 04.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 102,52 | 1,33 | 1,3 | 0 |
| DESPESAS TOTAIS | 9.965,99 | 9.143,24 | 91,7 | 100 | |
| Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez -) | %Execução | %Total |
*Valores em R$.
Receitas 2020
| Código | Descrição | Orçamento Ano | Realizada (Jan - Dez) | %Execução (Jan - Dez) | %Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | Recursos Publicos | 5.368.00 | 4.394,53 | 81,90% | 68,00% |
| 03.02 | Recursos Próprios | 3.105.52 | 1.970,10 | 63,40% | 30,50% |
| 03.03 | Recursos de Terceiros | 596.21 | 63,56 | 10,70% | 1,00% |
| 03.04 | Financeiros e Tributários | 233.54 | 31,12 | 13,30% | 0,50% |
| 03.05 | Recursos não Operacionais | 0,00% | 0,00% | ||
| RECEITAS TOTAIS | 9.303.27 | 6.459,31 | 69,40% | 100,00% |
*Valores em R$.
Despesas 2020
| Código | Descrição | ORÇAMENTO APROVADO Ano | Realizada (Jan - Dez) | % Execução | %Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 | Despesas Esportivas | 624.517,00 | 3.966,31 | 63,50% | 60,30% |
| 04.02 | Despesas com Pessoal | 178.688,00 | 1.378,68 | 77,20% | 21,00% |
| 04.03 | Despesas Operacionais | 99.341,00 | 1.113,47 | 112,10% | 16,90% |
| 04.04 | Despesas Exercícios Anteriores | 24.060,00 | 114,2 | 47,50% | 1,70% |
| DESPESAS TOTAIS: | 9.266.06 | 6.572,65 | 70,90% | 100,00% |
*Valores em R$.
Receitas 2019
| Descrição | ORÇAMENTO (Ano) | Realizado (Dez - ) | Execução | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 Recursos Publicos | 4.519,89 | 3.696,52 | 81,80% | 47,80% |
| 3.02 Recursos Próprios | 3.357,96 | 3.205,51 | 95,50% | 41,50% |
| 3.03 Recursos de Terceiros | 2.520,92 | 776,87 | 30,80% | 10,10% |
| 3.04 Financeiros e Tributários | 653,97 | 47,36 | 7,20% | 0,60% |
| 3.05 Recursos não Operacionais | 0,00% | 0,00% | ||
| RECEITAS TOTAIS | 11.052,74 | 7.726,27 | 69,90% | 100,00% |
*Valores em R$.
Despesas 2019
| Descrição | ORÇAMENTO (Ano) | Realizado (Dez - ) | Execução | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 Despesas Esportivas | 5.126,60 | 3.526,03 | 68,80% | 48,10% |
| 4.02 Despesas com Pessoal | 1.840,23 | 1.885,74 | 102,50% | 25,70% |
| 4.03 Despesas Operacionais | 3.163,73 | 1.722,71 | 54,50% | 23,50% |
| 4.04Despesas Exercícios Anteriores | 0,00 | 192,48 | 100,00% | 2,60% |
| DESPESAS TOTAIS | 10.130,56 | 7.326,96 | 72,30% | 100,00% |
*Valores em R$.
Juntos pela Confederação Brasileira de Hipismo