Lei Agnelo Piva
A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) – filiada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB),
à Federação Equestre Internacional (FEI).
Assim, a CBH é uma entidade beneficiaria da Lei 10.264 de 2001, conhecida como Lei Agnelo Piva que destina parte da arrecadação bruta das loterias federais em operação no país, descontadas
as premiações, para o esporte Olímpico e Paraolímpico do Brasil.
Abaixo a demonstração dos valores aplicados pela CBH com recursos oriundos da referida Lei,
para o desenvolvimento e aprimoramento do Hipismo Brasileiro.
Recursos Projetos da Lei Agnelo Piva - COB
| Tipo | 2017 | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Programas e Projetos de fomento | 592.897,02 | 3,40 | 339.733,70 | 270.640,44 | 274.768,28 | 228.439,77 | 187.974,80 | 256.000,00 | 225.500,00 | 147.000,00 | 255.300,00 |
| 1.2 Desenvolvimento e Manutenção do Desporto | 710.923,33 | 12,90 | 735.378,18 | 563.289,36 | 532.535,78 | 602.920,24 | 993.153,50 | 1.652.925,77 | 1.877.929,07 | 2.128.572,60 | 985.073,00 |
| 2.3 Formação de Recursos Humanos | 28.800,03 | 1,40 | 12.602,76 | 56.751,32 | 161.506,85 | 178.449,00 | 89.943,48 | 109.334,00 | 121.609,44 | 244.156,66 | 135.760,00 |
| 3.4 Preparação Técnica | 261.130,49 | 23,40 | 145.165,28 | 218.614,14 | 1.022.012,40 | 1.099.462,26 | 1.823.784,53 | 2.580.149,40 | 2.801.191,54 | 3.522.205,00 | 1.789.526,00 |
| 3.5 Manutenção e Locomoção de Atletas | - | 0,60 | - | - | 351.009,26 | 270.179,88 | 0,00 | 147.000,00 | 110.000,00 | 52.770,00 | 34.512,00 |
| 4.6 Participação em Eventos Desportivo | 2.095.713,72 | 58,30 | 3.362.436,90 | 1.311.836,14 | 1.257.337,58 | 2.521.203,23 | 4.832.475,97 | 4.292.410,45 | 6.337.057,87 | 5.723.726,34 | 4.468.400,66 |
| TOTAIS: | 3.689.464,59 | 100,00 | 4.595.316,82 | 2.421.131,40 | 3.599.170,15 | 4.900.654,38 | 7.927.332,28 | 9.037.819,62 | 11.473.287,92 | 11.818.429,94 | 7.668.571,66 |
Aplicação de Recursos
Projetos de Lei Agnelo Piva - COB
Termos de Convênio - COB
2026
2025
Aditivo 01 - 2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Recursos Projetos da Lei Agnelo Piva - CPB
| Tipo | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção Administrativa | 229.118,32 | 23,94 | 205.914,72 | 19,07 | 430.778,57 | 23,06 | 499.425,59 | 61,02 | 608.302,52 | 35,1 | 507.742,90 | 10,9 | 523.576,36 | 20,37 | 627.624,12 | 22,73 | 710.354,92 | 22,06 | 341.215,75 | 24,76 |
| Formação de Recursos Humano | 50.391,20 | 5,26 | 4.500,00 | 0,42 | 26.038,28 | 1,39 | 159.890,00 | 6,22 | 244.543,02 | 8,86 | 36.126,74 | 1,12 | 9.495,23 | 0,69 | ||||||
| Participação em Eventos Desportivos | 437.091,67 | 45,67 | 744.319,32 | 68,95 | 1.411.069,29 | 75,54 | 185.422,06 | 22,66 | 712.157,03 | 41,09 | 1.647.763,67 | 35,37 | 1.573.310,09 | 61,22 | 1.497.766,15 | 54,24 | 2.144.508,16 | 66,60 | 896.350,64 | 65,05 |
| Manutenção de Cavalos na Europa | 240.566,96 | 25,13 | 124.802,71 | 11,56 | 1.335.498,12 | 16,32 | 412.711,75 | 23,81 | 2.503.266,46 | 53,73 | 313.063,32 | 12,18 | 391.610,91 | 14,18 | 328.989,04 | 10,22 | 130.960,31 | 9,50 | ||
| TOTAIS: | 957.168,15 | 100,00 | 1.079.536,75 | 100,00 | 1.867.886,14 | 100 | 818.396,77 | 100 | 1.733.171,30 | 100 | 4.658.773,03 | 100 | 2.569.839,77 | 100,00 | 2.761.544,20 | 100,00 | 3.219.978,86 | 100,00 | 1.378.021,93 | 100,00 |
Termos de Convênio - CPB
2026
2025
2024
Termo de Convênio CPB N° 575.2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Juntos pelo Esporte Equestre do Brasil