Execução Orçamentária

 

Ano 2024

 

Orçamento - 2024

 

Código Descrição Orçamento 2024 Orçamento (Dez) Realizado (-Mar) % Execução % Total
3.01 RECURSOS PUBLICOS 14.741,24 14.741,24 2.344,86 15,91 0.00
3.01.01 RECURSOS COB 10.153,80 10.153,80 1.700,02 16,74 0.00
3.01.02 RECURSOS CPB 4.587,44 4.587,44 644,84 14,06 0.00
3.01.03 RECURSOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00
3.02 RECURSOS PRÓPRIOS 4.630,60 4.630,60 566,24 12,23 12,23
3.02.01 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.630,60 4.630,60 566,24 12.23 12,23
3.03 RECURSOS DE TERCEIROS 1.100,00 1.100,00 515,09 46,83 46,83
3.03.01 RECURSOS DE TERCEIROS 1.100,00 1.100,00 0.00 0.00 0.00
3.03.02 RECEITAS DIVERSAS 0.00 0.00 22,23 0.00 0.00
3.04 FINANCEIROS TRIBUTARIOS 0.00 0.00 32,70 0.00 0.00
3.04.01 FINANCEIRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.05 RECURSOS NÃO OPERACIONAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.05.01 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEITAS TOTAIS 20.471,84 20.471,84 3.481,12 17,00 0.00

 Ano 2024- Valores em R$ Mil

 

 

Despesas

Código Descrição Orçamento 2024 Orçamento (Dez) Realizado (-Mar) % Execução % Total
4.01 DESPESAS ESPORTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.01.01 EVENTOS ESPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.01.02 DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.02 DESPESAS COM PESSOAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.03 DESPESAS OPERACIONAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.04 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.04.01 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.05 DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.05.01 DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESPESAS TOTAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Ano 2024 - Valores em Mil

 

 

Ano 2023

 

 

Receitas

Código Descrição Orçamento 2023 Orçamento ( Dez- ) Realizado ( Dez - )
 % Execução  % Total
3.01 RECURSOS PÚBLICOS 11.006,38 11.006,38 10.097,24 92 92
3.01.01      RECURSOS COB 7.907,41 7.907,41 7.936,62 100 100
3.01.02      RECURSOS CPB 3.098,97 3.098,97 2.160,62 70 70
3.01.03      RECURSOS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0 0
3.02 RECURSOS PRÓPRIOS 4.596,27 4.596,27 4.287,59 93 93
3.02.01      RECURSOS ORDINÁRIOS 4.596,27 4.596,27 4.287,59 93 93
3.03 RECURSOS DE TERCEIROS 113,32 113,32 4.936,16 4356 4356
3.03.01      RECURSOS DE TERCEIROS 113,32 113,32 2.912,02 100 100
3.03.02      RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 2.024,14 100 100
3.04 FINANCEIROS TRIBUTARIOS 247,08 247,08 198,46 80 80
3.04.01      FINANCEIRAS 247,08 247,08 198,46 80 80
3.05 RECURSOS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0 0
3.05.01      RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0 0
RECEITAS TOTAIS 15.963,05 15.963,05 19.519,45 122 122

 

Ano 2023 - Valores em R$ Mil

 

 

 

 

 

Despesas

 

Código Descrição Orçamento 2023 Orçamento ( Dez - ) Realizado ( Dez - )
 % Execução  % Total
4.01 DESPESAS ESPORTIVAS 9.853,32 9.853,32 12.683,39 129 129
4.01.01      EVENTOS ESPORTIVOS 8.384,19 8.384,19 9.460,52 113 113
4.01.02      DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS 1.469,13 1.469,13 3.222,87 219 219
4.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.383,75 1.383,75 2.098,33 152 152
4.02.01      DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.383,75 1.383,75 2.098,33 152 152
4.03 DESPESAS OPERACIONAIS 4.247,56 4.247,56 3.470,68 82 82
4.03.01      DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.127,20 4.127,20 3.207,36 78 78
4.03.02      DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 120,36 120,36 263,32 219 219
4.04 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 245,21 100 100
4.04.01      DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 245,21 100 100
4.05 DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS. 395,43 395,43 0,00 100 100
4.05.01      DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS 395,43 395,43 0,00 100 100
DESPESAS TOTAIS 15.880,06 15.880,06 18.497,61 116 116
Ano 2023 - Valores em R$ Mil

 

 

 

 

 

Ano 2022

 

Receitas

Código Descrição Orçamento 2022 Orçamento ( Dez ) Realizada ( Dez ) %Execução %Total
3.01 RECURSOS PÚBLICOS 8.503,84 8.503,84 12.738,77 150 150
3.01.01 RECURSOS COB 6.520,09 6.520,09 7.975,96 122 122
3.01.02 RECURSOS CPB 1.983,75 1.983,75 4.762,81 240 240
3.02 RECURSOS PRÓPRIOS 3.205,51 3.205,51 3.614,79 113 113
3.02.01 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.205,51 3.205,51 3.614,79 113 113
3.03 RECURSOS DE TERCEIROS 94,37 94,37 2.972,00 3149 3149
3.03.01 RECURSOS DE TERCEIROS - - 2.972,00 100 100
3.03.02 RECEITAS DIVERSAS 94,37 94,37 - - 0
3.04 FINANCEIROS TRIBUTARIOS 28,51 28,51 278,19 976 976
.04.01 FINANCEIRAS 28.51 28,51 278,19 976 976
RECEITAS TOTAIS 11.832,23 11.832,23 19.603,75 166 166
Ano 2022 - Valores em R$ Mil

 

 

Despesas

 

 

Código Descrição Orçamento 2022 Orçamento ( Dez- ) Realizada ( Dez - ) %Execução %Total
4.01 DESPESAS ESPORTIVAS 8.078,24 8.078,24 13.736,01 170 170
4.01.01 EVENTOS ESPORTIVOS 4.680,71 4.680,71 12.264,80 262 262
4.01.02 DESPESAS OPERACIONAIS 3.397,54 3.397,54 1.471,21 43 43
4.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.784,85 1.784,85 1.675,10 94 94
4.02.01 DESPESAS C/ EMPREGADOS 1.784,85 1.784,85 1.675,10 94 94
4.03 DESPESAS OPERACIONAIS 1.755,17 1.755,17 2.166,78 123 123
4.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.590,69 1.590,69 2.043,91 128 128
4.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS 164,48 164,48 122,87 75 75
4.04 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 200,00 200,00 83,01 42 42
4.04.01 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00 200,00 83,01 42 42
4.05 DESPESAS SUPORTADAS POR RP TENDO COMO FATO GERADOR PROJETOS - - - 100 100
4.05.01 DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS - - - 100 100
DESPESAS TOTAIS 11.818.26 11.818,26 17.660,90 149 149

Ano 2022 - Valores em R$ Mil

 

 

 

Ano 2021

 

Receitas

Código Descrição Orçamento 2021 Realizada (Dez - ) %Execução %Total
3.01 RECURSOS PÚBLICOS 6.915,91 6.274,98 90,7 71,1
3.01.01 RECURSOS COB 4.181,87 4.706,94 112,6 53,3
3.01.02 RECURSOS CPB 2.734,04 1.568,04 57,4 17,8
3.01.03 RECURSOS CONVÊNIOS - - 0,0 0,0
3.02 RECURSOS PRÓPRIOS 2.754,87 2.426,31 88,1 27,5
3.02.01 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.754,87 2.426,31 88,1 27,5
3.03 RECURSOS DE TERCEIROS 272,68 89,09 32,7 1,0
3.03.01 RECURSOS DE MARKETING 239,11 5,00 2,1 0,1
3.03.02 RECEITAS DIVERSAS 33,58 84,09 250,4 1,0
3.04 FINANCEIROS TRIBUTARIOS 44,44 37,40 84,1 0,4
3.04.01 FINANCEIRAS 44,44 37,40 84,1 0,4
3.05 RECURSOS NÃO OPERACIONAIS - - 0,0 0,0
3.05.01 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - - 0,0 0,0
  RECEITAS TOTAIS 9.987,90 8.827,77 88,4 100,0
Ano 2021 - Valores em R$ Mil

Despesas

Código Descrição Orçamento 2021 Realizada (Dez -) %Execução %Total
4.01 DESPESAS ESPORTIVAS 6.707,19 6.052,68 90,2 66,2
4.01.01 EVENTOS ESPORTIVOS 3.069,48 3.931,79 128,1 43,0
4.01.02 DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS 3.637,71 2.120,88 58,3 23,2
4.02 DESPESAS COM PESSOAL 1.563,03 1.485,17 95,0 16,2
4.02.01 DESPESAS C/ EMPREGADOS 1.563,03 1.485,17

95,0

16,2
4.03 DESPESAS OPERACIONAIS 1.593,25 1.604,06 100,7 17,5
4.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.336,27 1.479,84 110,7 16,2
4.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 256,98 124,22 48,3 1,4
4.04 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 102,52 1,33 1,3 0,0
4.04.01 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 102,52 1,33 1,3 0,0
  DESPESAS TOTAIS 9.965,99 9.143,24 91,7 100,0
Ano 2021 - Valores em R$ Mil

 

 

Ano 2020 

 

Receitas

Código Descrição Orçamento Ano  Realizada (Jan - Dez) %Execução (Jan - Dez) %Total
3.01 Recursos Publicos 5.368.00 4.394,53 81,9% 68,0%
3.02 Recursos Próprios 3.105.52 1.970,10 63,4% 30,5%
3.03 Recursos de Terceiros 596.21 63,56 10,7% 1,0%
3.04 Financeiros e Tributários 233.54 31,12 13,3% 0,5%
3.05 Recursos não Operacionais   0,0% 0,0%
RECEITAS TOTAIS 9.303.27 6.459,31 69,4% 100,0%

 

Ano 2020 - Valores em R$ Mil

 

 

Despesas

Código Descrição ORÇAMENTO APROVADO Ano Realizada (Jan - Dez)
 % Execução  %Total
4.01 Despesas Esportivas 6.245.17 3.966,31 63,5% 60,3%
4.02 Despesas com Pessoal 1.786.88 1.378,68 77,2% 21,0%
4.03 Despesas Operacionais 993.41 1.113,47 112,1% 16,9%
4.04 Despesas Exercícios Anteriores 240.60 114,20 47,5% 1,7%
DESPESAS TOTAIS: 9.266.06 6.572,65 70,9% 100,0%

Ano 2020 - Valores em R$ Mil

* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.

 

 

 

 

 

 

Ano 2019 

Receitas

Descrição ORÇAMENTO (Ano)  Realizado (Dez - )
 Execução Total
3.01 Recursos Publicos 4.519,89 3.696,52 81,8% 47,8%
3.02 Recursos Próprios 3.357,96 3.205,51 95,5% 41,5%
3.03 Recursos de Terceiros 2.520,92 776,87 30,8% 10,1%
3.04 Financeiros e Tributários 653,97 47,36 7,2% 0,6%
3.05 Recursos não Operacionais 0,0% 0,0%
RECEITAS TOTAIS 11.052,74 7.726,27 69,9% 100,0%

Ano 2019 - Valores em R$ Mil

 

Despesas

Descrição ORÇAMENTO (Ano) Realizado (Dez - )
Execução Total
4.01 Despesas Esportivas 5.126,60 3.526,03 68,8% 48,1%
4.02 Despesas com Pessoal 1.840,23 1.885,74 102,5% 25,7%
4.03 Despesas Operacionais 3.163,73 1.722,71 54,5% 23,5%
4.04Despesas Exercícios Anteriores 0 192,48 100,0% 2,6%
DESPESAS TOTAIS 10.130,56 7.326,96 72,3% 100,0%

Ano 2019 - Valores em R$ Mil

 

* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.

 

 

Transparência CBH

 “Transparência, mais do que a obrigação de informar, é o ato voluntário de disponibilizar para a sociedade em geral e, em especial, para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos”

Atualizações Recentes

Copyright © 2019 Confederação Brasileira de Hipismo. Todos os direitos Reservados. Desenvolvido por © Luiz Machado - Setor de Desenvolvimento CBH